Grand Prix des États-Unis Est 1979
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_des_%C3%89tats-Unis_Est_1979&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix des États-Unis Est 1979
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 59 | 1h52'17"734 | 320,665 km | ||
| 2 | 16 | René Arnoux | Renault | 59 | 1h53'06"521 | +48"787 | ||
| 3 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell/Ford | 59 | 1h53'10"933 | +53"199 | ||
| 4 | 18 | Elio de Angelis | Shadow/Ford | 59 | 1h53'48"246 | +1'30"512 | ||
| 5 | 9 | Hans Joachim Stuck | ATS/Ford | 59 | 1h53'58"993 | +1'41"259 | ||
| 6 | 7 | John Watson | McLaren/Ford | 58 | - | +1 tour | Abandon | |
| 7 | 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi/Ford | 54 | - | +5 tours | Abandon | |
| 6 | Nelson Piquet | Brabham/Ford | 53 | - | - | Abandon | 7e | |
| 33 | Derek Daly | Tyrrell/Ford | 52 | - | - | Abandon | 4e | |
| 11 | Jody Scheckter | Ferrari | 48 | - | - | Abandon | 2e | |
| 29 | Riccardo Patrese | Arrows/Ford | 44 | - | - | Abandon | 11e | |
| 27 | Alan Jones | Williams/Ford | 36 | - | - | Abandon | 1e | |
| 22 | Marc Surer | Ensign/Ford | 32 | - | - | Abandon | 12e | |
| 28 | Clay Regazzoni | Williams/Ford | 29 | - | - | Abandon | 7e | |
| 5 | Ricardo Zunino | Brabham/Ford | 25 | - | - | Abandon | 14e | |
| 15 | Jean Pierre Jabouille | Renault | 24 | - | - | Abandon | 3e | |
| 20 | Keke Rosberg | Wolf/Ford | 20 | - | - | Abandon | 13e | |
| 8 | Patrick Tambay | McLaren/Ford | 20 | - | - | Abandon | 11e | |
| 4 | Jean Pierre Jarier | Tyrrell/Ford | 18 | - | - | Abandon | 8e | |
| 1 | Mario Andretti | Lotus/Ford | 16 | - | - | Abandon | 17e | |
| 2 | Carlos Reutemann | Lotus/Ford | 6 | - | - | Abandon | 3e | |
| 26 | Jacques Laffite | Ligier/Ford | 3 | - | - | Abandon | 5e | |
| 25 | Jacky Ickx | Ligier/Ford | 2 | - | - | Abandon | 12e | |
| 35 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 0 | - | - | Abandon | ||

