Grand Prix des États-Unis Est 1980
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_des_%C3%89tats-Unis_Est_1980&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix des États-Unis Est 1980
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 27 | Alan Jones | Williams/Ford | 59 | 1h34'36"05 | 320,665 km | ||
| 2 | 28 | Carlos Reutemann | Williams/Ford | 59 | 1h34'40"26 | +4"21 | ||
| 3 | 25 | Didier Pironi | Ligier/Ford | 59 | 1h34'48"62 | +12"57 | ||
| 4 | 12 | Elio de Angelis | Lotus/Ford | 59 | 1h35'05"74 | +29"69 | ||
| 5 | 26 | Jacques Laffite | Ligier/Ford | 58 | - | +1 tour | Abandon | |
| 6 | 11 | Mario Andretti | Lotus/Ford | 58 | - | +1 tour | Abandon | |
| 7 | 16 | René Arnoux | Renault | 58 | - | +1 tour | Abandon | |
| 8 | 9 | Marc Surer | ATS/Ford | 57 | - | +2 tours | Abandon | |
| 9 | 50 | Rupert Keegan | Williams/Ford | 57 | - | +2 tours | Abandon | |
| 10 | 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi/Ford | 57 | - | +2 tours | Abandon | |
| 11 | 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 56 | - | +3 tours | Abandon | |
| 7 | John Watson | McLaren/Ford | 50 | - | - | Abandon | 12e | |
| 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 49 | - | - | Abandon | 8e | |
| 3 | Jean Pierre Jarier | Tyrrell/Ford | 40 | - | - | Abandon | 14e | |
| 30 | Jochen Mass | Arrows/Ford | 36 | - | - | Abandon | 13e | |
| 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 31 | - | - | Abandon | 1e | |
| 5 | Nelson Piquet | Brabham/Ford | 25 | - | - | Abandon | 15e | |
| 6 | Hector Rebaque | Brabham/Ford | 20 | - | - | Abandon | 18e | |
| 31 | Eddie Cheever | Osella/Ford | 20 | - | - | Abandon | 14e | |
| 29 | Riccardo Patrese | Arrows/Ford | 16 | - | - | Abandon | 12e | |
| 14 | Jan Lammers | Ensign/Ford | 16 | - | - | Abandon | 18e | |
| 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi/Ford | 15 | - | - | Abandon | 20e | |
| 4 | Derek Daly | Tyrrell/Ford | 3 | - | - | Abandon | 20e | |
| 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 2 | - | - | Abandon | 19e | |
| 8 | Alain Prost | McLaren/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

