Grand Prix du Brésil 1979
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Br%C3%A9sil_1979&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Brésil 1979
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 26 | Jacques Laffite | Ligier/Ford | 40 | 1h40'09"64 | 314,952 km | ||
| 2 | 25 | Patrick Depailler | Ligier/Ford | 40 | 1h40'14"92 | +5"28 | ||
| 3 | 2 | Carlos Reutemann | Lotus/Ford | 40 | 1h40'53"78 | +44"14 | ||
| 4 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell/Ford | 40 | 1h41'35"52 | +1'25"88 | ||
| 5 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 39 | - | +1 tour | Abandon | |
| 6 | 11 | Jody Scheckter | Ferrari | 39 | - | +1 tour | Abandon | |
| 7 | 30 | Jochen Mass | Arrows/Ford | 39 | - | +1 tour | Abandon | |
| 8 | 7 | John Watson | McLaren/Ford | 39 | - | +1 tour | Abandon | |
| 9 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows/Ford | 39 | - | +1 tour | Abandon | |
| 10 | 15 | Jean Pierre Jabouille | Renault | 39 | - | +1 tour | Abandon | |
| 11 | 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi/Ford | 39 | - | +1 tour | Abandon | |
| 12 | 18 | Elio de Angelis | Shadow/Ford | 39 | - | +1 tour | Abandon | |
| 13 | 22 | Derek Daly | Ensign/Ford | 39 | - | +1 tour | Abandon | |
| 14 | 17 | Jan Lammers | Shadow/Ford | 39 | - | +1 tour | Abandon | |
| 15 | 28 | Clay Regazzoni | Williams/Ford | 38 | - | +2 tours | Abandon | |
| 27 | Alan Jones | Williams/Ford | 33 | - | - | Abandon | 15e | |
| 9 | Hans Joachim Stuck | ATS/Ford | 31 | - | - | Abandon | 16e | |
| 16 | René Arnoux | Renault | 28 | - | - | Abandon | 16e | |
| 20 | James Hunt | Wolf/Ford | 7 | - | - | Abandon | 20e | |
| 8 | Patrick Tambay | McLaren/Ford | 7 | - | - | Abandon | 12e | |
| 5 | Niki Lauda | Brabham/Alfa Romeo | 5 | - | - | Abandon | 22e | |
| 6 | Nelson Piquet | Brabham/Alfa Romeo | 5 | - | - | Abandon | 16e | |
| 1 | Mario Andretti | Lotus/Ford | 2 | - | - | Abandon | 23e | |
| 4 | Jean Pierre Jarier | Tyrrell/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

