Grand Prix du Brésil 1980
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Br%C3%A9sil_1980&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Brésil 1980
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 16 | René Arnoux | Renault | 40 | 1h40'01"33 | 314,952 km | ||
| 2 | 12 | Elio de Angelis | Lotus/Ford | 40 | 1h40'23"19 | +21"86 | ||
| 3 | 27 | Alan Jones | Williams/Ford | 40 | 1h41'07"44 | +1'06"11 | ||
| 4 | 25 | Didier Pironi | Ligier/Ford | 40 | 1h41'41"46 | +1'40"13 | ||
| 5 | 8 | Alain Prost | McLaren/Ford | 40 | 1h42'26"74 | +2'25"41 | ||
| 6 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows/Ford | 39 | 1h40'01"68 | +1 tour | ||
| 7 | 9 | Marc Surer | ATS/Ford | 39 | - | +1 tour | Abandon | |
| 8 | 6 | Ricardo Zunino | Brabham/Ford | 39 | 1h40'21"92 | +1 tour | ||
| 9 | 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi/Ford | 39 | 1h40'26"40 | +1 tour | ||
| 10 | 30 | Jochen Mass | Arrows/Ford | 39 | 1h40'51"11 | +1 tour | ||
| 11 | 7 | John Watson | McLaren/Ford | 39 | 1h40'54"11 | +1 tour | ||
| 12 | 3 | Jean Pierre Jarier | Tyrrell/Ford | 39 | 1h41'43"18 | +1 tour | ||
| 13 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 39 | 1h41'53"26 | +1 tour | ||
| 14 | 4 | Derek Daly | Tyrrell/Ford | 38 | 1h40'23"38 | +2 tours | ||
| 15 | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi/Ford | 38 | 1h41'07"66 | +2 tours | ||
| 16 | 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 36 | - | +4 tours | Abandon | |
| 22 | Patrick Depailler | Alfa Romeo | 33 | - | - | Abandon | 13e | |
| 15 | Jean Pierre Jabouille | Renault | 25 | - | - | Abandon | 16e | |
| 5 | Nelson Piquet | Brabham/Ford | 14 | - | - | Abandon | 19e | |
| 26 | Jacques Laffite | Ligier/Ford | 13 | - | - | Abandon | 2e | |
| 14 | Clay Regazzoni | Ensign/Ford | 13 | - | - | Abandon | 21e | |
| 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 10 | - | - | Abandon | 19e | |
| 11 | Mario Andretti | Lotus/Ford | 1 | 2'42"19 | - | Abandon | 9e | |
| 28 | Carlos Reutemann | Williams/Ford | 1 | 6'04"82 | - | Abandon | 24e | |

