Grand Prix du Brésil 1984

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Br%C3%A9sil_1984&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix du Brésil 1984

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 7 Alain Prost McLaren/TAG 61 1h42'34"492 306,891 km
2 6 Keke Rosberg Williams/Honda 61 1h43'15"006 +40"514
3 11 Elio de Angelis Lotus/Renault 61 1h43'33"620 +59"128
4 23 Eddie Cheever Alfa Romeo 60 1h42'50"997 +1 tour 
5 15 Patrick Tambay Renault 59 1h39'56"550 +2 tours Abandon
6 18 Thierry Boutsen Arrows/Ford 59 1h43'22"562 +2 tours
7 17 Marc Surer Arrows/Ford 59 1h43'54"426 +2 tours
8 10 Jonathan Palmer RAM/Hart 58 1h44'06"088 +3 tours
3 Martin Brundle Tyrrell/Ford 60 1h42'51"979 +1 tour  Disqualifié 5e
16 Derek Warwick Renault 51 1h25'49"790 - Abandon 2e
26 Andrea de Cesaris Ligier/Renault 42 1h13'03"200 - Abandon 8e
22 Riccardo Patrese Alfa Romeo 41 1h10'57"844 - Abandon 8e
8 Niki Lauda McLaren/TAG 38 1h03'27"282 - Abandon 2e
12 Nigel Mansell Lotus/Renault 35 59'18"008 - Abandon 4e
1 Nelson Piquet Brabham/BMW 32 54'52"071 - Abandon 8e
2 Teo Fabi Brabham/BMW 32 55'07"697 - Abandon 10e
28 René Arnoux Ferrari 30 50'48"673 - Abandon 4e
24 Piercarlo Ghinzani Osella/Alfa Romeo 28 50'20"866 - Abandon 18e
25 François Hesnault Ligier/Renault 25 44'10"673 - Abandon 17e
9 Philippe Alliot RAM/Hart 24 53'35"111 - Abandon 20e
20 Johnny Cecotto Toleman/Hart 18 32'21"006 - Abandon 20e
5 Jacques Laffite Williams/Honda 15 25'58"714 - Abandon 14e
27 Michele Alboreto Ferrari 14 25'32"425 - Abandon 22e
21 Mauro Baldi Spirit/Hart 12 21'41"867 - Abandon 23e
4 Stefan Bellof Tyrrell/Ford 11 18'56"489 +50 tours Disqualifié 15e
19 Ayrton Senna Toleman/Hart 8 14'30"871 - Abandon 24e


Modèle:Qualifications du Grand Prix du Brésil 1984

Outils personels