Grand Prix du Brésil 1987
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Br%C3%A9sil_1987&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Brésil 1987
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Alain Prost | McLaren/TAG | 61 | 1h39'45"141 | 306,891 km | ||
| 2 | 6 | Nelson Piquet | Williams/Honda | 61 | 1h40'25"688 | +40"547 | ||
| 3 | 2 | Stefan Johansson | McLaren/TAG | 61 | 1h40'41"899 | +56"758 | ||
| 4 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 61 | 1h41'24"376 | +1'39"235 | ||
| 5 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton/Ford | 60 | 1h40'29"148 | +1 tour | ||
| 6 | 5 | Nigel Mansell | Williams/Honda | 60 | 1h41'23"874 | +1 tour | ||
| 7 | 11 | Satoru Nakajima | Lotus/Honda | 59 | 1h41'26"362 | +2 tours | ||
| 8 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 58 | 1h36'31"385 | +3 tours | Abandon | |
| 9 | 10 | Christian Danner | Zakspeed | 58 | 1h41'09"369 | +3 tours | ||
| 10 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell/Ford | 58 | 1h41'34"177 | +3 tours | ||
| 11 | 4 | Philippe Streiff | Tyrrell/Ford | 57 | 1h41'15"688 | +4 tours | ||
| 12 | 14 | Pascal Fabre | AGS/Ford | 55 | 1h40'54"893 | +6 tours | ||
| 18 | Eddie Cheever | Arrows/Megatron | 52 | 1h39'55"392 | - | 13e | ||
| 12 | Ayrton Senna | Lotus/Honda | 50 | 1h22'44"875 | - | Abandon | 4e | |
| 7 | Riccardo Patrese | Brabham/BMW | 48 | 1h20'32"474 | - | Abandon | 7e | |
| 8 | Andrea de Cesaris | Brabham/BMW | 21 | 36'05"894 | - | Abandon | 11e | |
| 17 | Derek Warwick | Arrows/Megatron | 20 | 34'02"191 | - | Abandon | 11e | |
| 21 | Alex Caffi | Osella/Alfa Romeo | 20 | 36'15"612 | - | Abandon | 18e | |
| 24 | Alessandro Nannini | Minardi/Motori Moderni | 17 | 29'16"640 | - | Abandon | 12e | |
| 9 | Martin Brundle | Zakspeed | 15 | 25'52"431 | - | Abandon | 14e | |
| 19 | Teo Fabi | Benetton/Ford | 9 | 14'47"016 | - | Abandon | 5e | |
| 23 | Adrian Campos | Minardi/Motori Moderni | 3 | 5'24"369 | +58 tours | Disqualifié | 20e | |
| 16 | Ivan Capelli | March/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

