Grand Prix du Brésil 1988
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Br%C3%A9sil_1988&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Brésil 1988
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 11 | Alain Prost | McLaren/Honda | 60 | 1h36'06"857 | 301,860 km | ||
| 2 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 60 | 1h36'16"730 | +9"873 | ||
| 3 | 1 | Nelson Piquet | Lotus/Honda | 60 | 1h37'15"438 | +1'08"581 | ||
| 4 | 17 | Derek Warwick | Arrows/Megatron | 60 | 1h37'20"205 | +1'13"348 | ||
| 5 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 60 | 1h37'21"413 | +1'14"556 | ||
| 6 | 2 | Satoru Nakajima | Lotus/Honda | 59 | 1h36'38"821 | +1 tour | ||
| 7 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton/Ford | 59 | 1h36'55"321 | +1 tour | ||
| 8 | 18 | Eddie Cheever | Arrows/Megatron | 59 | 1h37'32"987 | +1 tour | ||
| 9 | 26 | Stefan Johansson | Ligier/Judd | 57 | 1h36'10"878 | +3 tours | ||
| 22 | Andrea de Cesaris | Rial/Ford | 53 | 1h27'56"147 | - | Abandon | 9e | |
| 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell/Ford | 47 | 1h19'30"680 | - | Abandon | 10e | |
| 24 | Luis Perez-Sala | Minardi/Ford | 46 | 1h17'06"412 | - | Abandon | 11e | |
| 30 | Philippe Alliot | Lola/Ford | 40 | 1h06'25"695 | - | Abandon | 9e | |
| 31 | Gabriele Tarquini | Coloni/Ford | 35 | 1h05'58"090 | - | Abandon | 14e | |
| 14 | Philippe Streiff | AGS/Ford | 35 | 1h07'57"003 | - | Abandon | 15e | |
| 29 | Yannick Dalmas | Lola/Ford | 32 | 53'22"315 | - | Abandon | 10e | |
| 12 | Ayrton Senna | McLaren/Honda | 31 | 50'51"169 | +29 tours | Disqualifié | 6e | |
| 25 | René Arnoux | Ligier/Judd | 23 | 39'36"225 | - | Abandon | 16e | |
| 33 | Stefano Modena | Euro Brun/Ford | 20 | 47'19"031 | - | Abandon | 19e | |
| 5 | Nigel Mansell | Williams/Judd | 18 | 29'01"824 | - | Abandon | 3e | |
| 19 | Alessandro Nannini | Benetton/Ford | 7 | 11'32"496 | - | Abandon | 8e | |
| 6 | Riccardo Patrese | Williams/Judd | 6 | 9'53"043 | - | Abandon | 8e | |
| 16 | Ivan Capelli | March/Judd | 6 | 10'15"095 | - | Abandon | 17e | |
| 23 | Adrian Campos | Minardi/Ford | 5 | 8'53"009 | - | Abandon | 23e | |
| 15 | Mauricio Gugelmin | March/Judd | 0 | - | - | Abandon | ||
| 32 | Oscar Larrauri | Euro Brun/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

