Grand Prix du Brésil 1989

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Br%C3%A9sil_1989&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix du Brésil 1989

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 27 Nigel Mansell Ferrari 61 1h38'58"744 306,891 km
2 2 Alain Prost McLaren/Honda 61 1h39'06"553 +7"809
3 15 Mauricio Gugelmin March/Judd 61 1h39'08"114 +9"370
4 20 Johnny Herbert Benetton/Ford 61 1h39'09"237 +10"493
5 9 Derek Warwick Arrows/Ford 61 1h39'16"610 +17"866
6 19 Alessandro Nannini Benetton/Ford 61 1h39'16"985 +18"241
7 3 Jonathan Palmer Tyrrell/Ford 60 1h39'58"271 +1 tour 
8 12 Satoru Nakajima Lotus/Judd 60 1h40'17"613 +1 tour 
9 26 Olivier Grouillard Ligier/Ford 60 1h40'38"703 +1 tour 
10 4 Michele Alboreto Tyrrell/Ford 59 1h39'53"587 +2 tours
11 1 Ayrton Senna McLaren/Honda 59 1h40'22"265 +2 tours
12 30 Philippe Alliot Lola/Lamborghini 58 1h39'57"938 +3 tours
13 22 Andrea de Cesaris Dallara/Ford 57 1h34'10"549 +4 tours Abandon
14 38 Christian Danner Rial/Ford 56 1h38'47"100 +5 tours Abandon
6 Riccardo Patrese Williams/Renault 51 1h23'15"054 - Abandon 5e
10 Eddie Cheever Arrows/Ford 37 1h01'53"442 - Abandon 9e
34 Bernd Schneider Zakspeed/Yamaha 36 1h01'54"228 - Abandon 15e
7 Martin Brundle Brabham/Judd 27 46'39"859 - Abandon 16e
16 Ivan Capelli March/Judd 22 37'44"955 - Abandon 16e
11 Nelson Piquet Lotus/Judd 10 16'53"540 - Abandon 16e
17 Nicola Larini Osella/Ford 10 17'00"966 +51 tours Disqualifié 19e
8 Stefano Modena Brabham/Judd 9 15'01"045 - Abandon 11e
5 Thierry Boutsen Williams/Renault 3 4'53"975 - Abandon 3e
23 Pierluigi Martini Minardi/Ford 2 3'39"660 - Abandon 22e
28 Gerhard Berger Ferrari 0 - - Abandon
24 Luis Perez-Sala Minardi/Ford 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix du Brésil 1989

Outils personels