Grand Prix du Brésil 1992

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Br%C3%A9sil_1992&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix du Brésil 1992

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 5 Nigel Mansell Williams/Renault 71 1h36'51"856 307,075 km
2 6 Riccardo Patrese Williams/Renault 71 1h37'21"186 +29"330
3 19 Michael Schumacher Benetton/Ford 70 1h37'10"816 +1 tour 
4 27 Jean Alesi Ferrari 70 1h37'35"222 +1 tour 
5 28 Ivan Capelli Ferrari 70 1h38'05"313 +1 tour 
6 9 Michele Alboreto Footwork/Mugen-Honda 70 1h38'06"994 +1 tour 
7 24 Gianni Morbidelli Minardi/Lamborghini 69 1h37'04"980 +2 tours
8 21 J J Lehto Dallara/Ferrari 69 1h38'12"414 +2 tours
9 30 Ukyo Katayama Venturi/Lamborghini 68 1h36'52"344 +3 tours
10 11 Mika Häkkinen Lotus/Ford 67 1h37'42"460 +4 tours
15 Gabriele Tarquini Fondmetal/Ford 62 1h32'51"476 - Abandon 11e
16 Karl Wendlinger March/Ilmor 55 1h18'14"949 - Abandon 9e
23 Christian Fittipaldi Minardi/Lamborghini 54 1h16'38"839 - Abandon 10e
3 Olivier Grouillard Tyrrell/Ilmor 52 1h14'24"088 - Abandon 12e
26 Érik Comas Ligier/Renault 42 59'16"074 - Abandon 7e
12 Johnny Herbert Lotus/Ford 36 50'57"200 - Abandon 7e
25 Thierry Boutsen Ligier/Renault 36 50'57"580 - Abandon 9e
33 Mauricio Gugelmin Jordan/Yamaha 36 51'51"260 - Abandon 15e
20 Martin Brundle Benetton/Ford 30 42'11"388 - Abandon 6e
22 Pierluigi Martini Dallara/Ferrari 24 33'51"935 - Abandon 11e
29 Bertrand Gachot Venturi/Lamborghini 23 32'28"004 - Abandon 12e
4 Andrea de Cesaris Tyrrell/Ilmor 21 29'33"408 - Abandon 8e
1 Ayrton Senna McLaren/Honda 17 24'02"599 - Abandon 13e
2 Gerhard Berger McLaren/Honda 4 7'48"664 - Abandon 23e
10 Aguri Suzuki Footwork/Mugen-Honda 2 3'26"817 - Abandon 23e
32 Stefano Modena Jordan/Yamaha 1 2'08"611 - Abandon 24e


Modèle:Qualifications du Grand Prix du Brésil 1992

Outils personels