Grand Prix du Brésil 1995
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Br%C3%A9sil_1995&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Brésil 1995
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Benetton/Renault | 71 | 1h38'34"154 | 307,075 km | ||
| 2 | 6 | David Coulthard | Williams/Renault | 71 | 1h38'42"214 | +8"060 | ||
| 3 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 70 | 1h38'44"151 | +1 tour | ||
| 4 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 70 | 1h38'50"995 | +1 tour | ||
| 5 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 70 | 1h39'34"668 | +1 tour | ||
| 6 | 7 | Mark Blundell | McLaren/Mercedes | 70 | 1h39'44"460 | +1 tour | ||
| 7 | 4 | Mika Salo | Tyrrell/Yamaha | 69 | 1h38'36"042 | +2 tours | ||
| 8 | 25 | Aguri Suzuki | Ligier/Mugen-Honda | 69 | 1h38'42"912 | +2 tours | ||
| 9 | 17 | Andrea Montermini | Pacific/Ford | 65 | 1h39'23"103 | +6 tours | ||
| 10 | 21 | Pedro Diniz | Forti/Ford | 64 | 1h38'47"637 | +7 tours | ||
| 9 | Gianni Morbidelli | Footwork/Hart | 62 | 1h29'17"359 | - | Abandon | 9e | |
| 10 | Taki Inoue | Footwork/Hart | 48 | 1h18'40"682 | - | Abandon | 12e | |
| 24 | Luca Badoer | Minardi/Ford | 47 | 1h09'14"901 | - | Abandon | 10e | |
| 22 | Roberto Moreno | Forti/Ford | 47 | 1h11'01"184 | - | Abandon | 11e | |
| 29 | Karl Wendlinger | Sauber/Ford | 41 | 1h02'35"377 | - | Abandon | 13e | |
| 5 | Damon Hill | Williams/Renault | 30 | 41'38"916 | - | Abandon | 1e | |
| 2 | Johnny Herbert | Benetton/Renault | 30 | 42'47"503 | - | Abandon | 9e | |
| 16 | Bertrand Gachot | Pacific/Ford | 23 | 33'59"283 | - | Abandon | 15e | |
| 14 | Rubens Barrichello | Jordan/Peugeot | 16 | 22'49"113 | - | Abandon | 12e | |
| 12 | Jos Verstappen | Simtek/Ford | 16 | 23'25"884 | - | Abandon | 14e | |
| 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell/Yamaha | 15 | 21'14"986 | - | Abandon | 8e | |
| 15 | Eddie Irvine | Jordan/Peugeot | 15 | 21'24"457 | - | Abandon | 14e | |
| 11 | Domenico Schiattarella | Simtek/Ford | 12 | 18'36"424 | - | Abandon | 23e | |
| 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Ford | 10 | 14'17"355 | - | Abandon | 12e | |
| 26 | Olivier Panis | Ligier/Mugen-Honda | 0 | - | - | Abandon | ||
| 23 | Pierluigi Martini | Minardi/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

