Grand Prix du Brésil 1998
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Br%C3%A9sil_1998&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Brésil 1998
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 72 | 1h37'11"747 | 309,024 km | ||
| 2 | 7 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 72 | 1h37'12"849 | +1"102 | ||
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 72 | 1h38'12"297 | +1'00"550 | ||
| 4 | 6 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 72 | 1h38'19"200 | +1'07"453 | ||
| 5 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams/Mecachrome | 71 | 1h37'14"445 | +1 tour | ||
| 6 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton/Playlife | 71 | 1h37'19"574 | +1 tour | ||
| 7 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams/Mecachrome | 71 | 1h37'23"653 | +1 tour | ||
| 8 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 71 | 1h37'28"184 | +1 tour | ||
| 9 | 14 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 71 | 1h37'42"228 | +1 tour | ||
| 10 | 19 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 70 | 1h37'41"719 | +2 tours | ||
| 11 | 15 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 67 | 1h33'34"057 | +5 tours | Abandon | |
| 9 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 70 | 1h37'29"652 | +2 tours | Disqualifié | 10e | |
| 11 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 63 | 1h26'54"370 | - | Abandon | 10e | |
| 18 | Rubens Barrichello | Stewart/Ford | 56 | 1h17'53"752 | - | Abandon | 12e | |
| 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 52 | 1h14'42"182 | - | Abandon | 15e | |
| 23 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 44 | 1h02'41"597 | - | Abandon | 15e | |
| 16 | Pedro Diniz | Arrows | 26 | 36'48"705 | - | Abandon | 15e | |
| 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell/Ford | 19 | 26'47"341 | - | Abandon | 15e | |
| 17 | Mika Salo | Arrows | 18 | 25'30"109 | - | Abandon | 17e | |
| 12 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 17 | 24'12"504 | - | Abandon | 20e | |
| 22 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 3 | 4'26"993 | - | Abandon | 16e | |
| 10 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 0 | - | - | Abandon | ||

