Grand Prix du Brésil 1999

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Br%C3%A9sil_1999&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix du Brésil 1999

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 1 Mika Häkkinen McLaren/Mercedes 72 1h36'03"785 309,024 km
2 3 Michael Schumacher Ferrari 72 1h36'08"710 +4"925
3 8 Heinz-Harald Frentzen Jordan/Mugen-Honda 71 1h35'56"877 +1 tour  Abandon
4 6 Ralf Schumacher Williams/Supertec 71 1h36'22"860 +1 tour 
5 4 Eddie Irvine Ferrari 71 1h36'23"103 +1 tour 
6 18 Olivier Panis Prost/Peugeot 71 1h37'13"368 +1 tour 
7 10 Alexander Wurz Benetton/Playlife 70 1h36'12"021 +2 tours
8 15 Toranosuke Takagi Arrows 69 1h36'10"072 +3 tours
9 21 Marc Gené Minardi/Ford 69 1h37'02"116 +3 tours
14 Pedro de la Rosa Arrows 52 1h12'15"709 - Abandon 8e
22 Jacques Villeneuve BAR/Supertec 49 1h08'09"488 - Abandon 9e
5 Alessandro Zanardi Williams/Supertec 43 1h01'32"436 - Abandon 12e
16 Rubens Barrichello Stewart/Ford 42 56'45"095 - Abandon 3e
12 Pedro Diniz Sauber/Petronas 42 57'37"329 - Abandon 7e
9 Giancarlo Fisichella Benetton/Playlife 38 51'40"942 - Abandon 6e
20 Stéphane Sarrazin Minardi/Ford 31 42'50"145 - Abandon 11e
11 Jean Alesi Sauber/Petronas 27 37'15"031 - Abandon 9e
2 David Coulthard McLaren/Mercedes 22 34'20"981 - Abandon 18e
19 Jarno Trulli Prost/Peugeot 21 30'20"768 - Abandon 18e
17 Johnny Herbert Stewart/Ford 15 22'57"879 - Abandon 19e
7 Damon Hill Jordan/Mugen-Honda 10 14'17"096 - Abandon 20e


Modèle:Qualifications du Grand Prix du Brésil 1999

Outils personels