Grand Prix du Brésil 2000
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Br%C3%A9sil_2000&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Brésil 2000
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 71 | 1h31'35"271 | 305,939 km | ||
| 2 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton/Playlife | 71 | 1h32'15"169 | +39"898 | ||
| 3 | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 71 | 1h32'17"539 | +42"268 | ||
| 4 | 6 | Jarno Trulli | Jordan/Mugen-Honda | 71 | 1h32'48"051 | +1'12"780 | ||
| 5 | 9 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 70 | 1h31'36"323 | +1 tour | ||
| 6 | 10 | Jenson Button | Williams/BMW | 70 | 1h31'55"031 | +1 tour | ||
| 7 | 19 | Jos Verstappen | Arrows/Supertec | 70 | 1h32'12"462 | +1 tour | ||
| 8 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows/Supertec | 70 | 1h32'26"505 | +1 tour | ||
| 9 | 23 | Ricardo Zonta | BAR/Honda | 69 | 1h31'35"482 | +2 tours | ||
| 10 | 21 | Gaston Mazzacane | Minardi/Fondmetal | 69 | 1h32'01"590 | +2 tours | ||
| 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 71 | 1h31'39"573 | +4"302 | Disqualifié | 2e | |
| 8 | Johnny Herbert | Jaguar/Cosworth | 51 | 1h07'57"502 | - | Abandon | 10e | |
| 20 | Marc Gené | Minardi/Fondmetal | 31 | 41'06"944 | - | Abandon | 11e | |
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 30 | 38'44"744 | - | Abandon | 2e | |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 27 | 35'40"658 | - | Abandon | 8e | |
| 7 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 20 | 26'23"273 | - | Abandon | 6e | |
| 22 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 16 | 21'26"685 | - | Abandon | 13e | |
| 14 | Jean Alesi | Prost/Peugeot | 11 | 14'46"367 | - | Abandon | 9e | |
| 15 | Nick Heidfeld | Prost/Peugeot | 9 | 12'17"718 | - | Abandon | 17e | |
| 12 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 6 | 9'10"247 | - | Abandon | 20e | |

