Grand Prix du Brésil 2001
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Br%C3%A9sil_2001&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Brésil 2001
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 4 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 71 | 1h39'00"834 | 305,939 km | ||
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 71 | 1h39'16"998 | +16"164 | ||
| 3 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 70 | 1h39'11"257 | +1 tour | ||
| 4 | 9 | Olivier Panis | BAR/Honda | 70 | 1h39'50"736 | +1 tour | ||
| 5 | 12 | Jarno Trulli | Jordan/Honda | 70 | 1h39'53"429 | +1 tour | ||
| 6 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton/Renault | 70 | 1h40'05"963 | +1 tour | ||
| 7 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 70 | 1h40'10"973 | +1 tour | ||
| 8 | 22 | Jean Alesi | Prost/Acer | 70 | 1h40'14"126 | +1 tour | ||
| 9 | 20 | Tarso Marques | Minardi/European | 68 | 1h39'44"538 | +3 tours | ||
| 10 | 8 | Jenson Button | Benetton/Renault | 64 | 1h40'01"018 | +7 tours | ||
| 11 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan/Honda | 63 | 1h28'46"325 | +8 tours | Abandon | |
| 17 | Kimi Räikkönen | Sauber/Petronas | 55 | 1h17'34"458 | - | Abandon | 9e | |
| 23 | Gaston Mazzacane | Prost/Acer | 54 | 1h16'31"469 | - | Abandon | 10e | |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 54 | 1h21'36"364 | - | Abandon | 13e | |
| 18 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 52 | 1h12'43"706 | - | Abandon | 6e | |
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 38 | 50'04"631 | - | Abandon | 1e | |
| 14 | Jos Verstappen | Arrows/Asiatech | 37 | 50'03"784 | - | Abandon | 9e | |
| 19 | Luciano Burti | Jaguar/Cosworth | 30 | 40'55"408 | - | Abandon | 11e | |
| 21 | Fernando Alonso | Minardi/European | 25 | 35'12"693 | - | Abandon | 18e | |
| 15 | Enrique Bernoldi | Arrows/Asiatech | 15 | 21'15"455 | - | Abandon | 16e | |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 3'39"991 | - | Abandon | 7e | |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 0 | - | - | Abandon | ||

