Grand Prix du Brésil 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Br%C3%A9sil_2003&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Brésil 2003
[modifier]
Résultat
[modifier]
Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:13.817 |
| 2 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:13.818 |
| 3 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1:13.851 |
| 4 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:13.866 |
| 5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:13.953 |
| 6 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 1:14.124 |
| 7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.130 |
| 8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 1:14.191 |
| 9 | 3 | Juan-Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:14.223 |
| 10 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:14.384 |
| 11 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 1:14.504 |
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 1:14.631 |
| 13 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 1:14.668 |
| 14 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:14.839 |
| 15 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 1:14.839 |
| 16 | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | 1:15.240 |
| 17 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar - Cosworth | 1:15.317 |
| 18 | 21 | Cristiano Da Matta | Toyota | 1:15.641 |
| 19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | 1:16.542 |
| 20 | 18 | Justin Wilson | Minardi - Cosworth | 1:16.586 |
[modifier]
Course
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Ford | 54 | 1h31'17"748 | 232,686 km | ||
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 54 | 1h31'18"693 | +0"945 | ||
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 54 | 1h31'24"096 | +6"348 | ||
| 4 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 54 | 1h31'25"844 | +8"096 | ||
| 5 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Petronas | 54 | 1h31'26"390 | +8"642 | ||
| 6 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 54 | 1h31'33"802 | +16"054 | ||
| 7 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 54 | 1h31'56"274 | +38"526 | ||
| 8 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 54 | 1h32'03"675 | +45"927 | ||
| 9 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 53 | 1h30'13"249 | +1 tour | Abandon | |
| 10 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 53 | 1h31'56"018 | +1 tour | ||
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 46 | 1h19'35"138 | - | Abandon | 1e | |
| 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 32 | 57'44"015 | - | Abandon | 5e | |
| 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 30 | 54'53"909 | - | Abandon | 8e | |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 26 | 47'25"754 | - | Abandon | 3e | |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 24 | 44'39"952 | - | Abandon | 5e | |
| 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 24 | 44'42"824 | - | Abandon | 7e | |
| 20 | Olivier Panis | Toyota | 17 | 32'56"134 | - | Abandon | 16e | |
| 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 17 | 32'56"957 | - | Abandon | 18e | |
| 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 15 | 29'28"569 | - | Abandon | 12e | |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 8 | 18'41"572 | - | Abandon | 11e | |

