Grand Prix du Brésil 2004
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Br%C3%A9sil_2004&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Brésil 2004
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 71 | 1h28'01"451 | 305,939 km | ||
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 71 | 1h28'02"473 | +1"022 | ||
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 71 | 1h28'25"550 | +24"099 | ||
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 71 | 1h28'50"359 | +48"908 | ||
| 5 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 71 | 1h28'51"191 | +49"740 | ||
| 6 | 10 | Takuma Sato | BAR/Honda | 71 | 1h28'51"699 | +50"248 | ||
| 7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 71 | 1h28'52"077 | +50"626 | ||
| 8 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 71 | 1h29'03"761 | +1'02"310 | ||
| 9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber/Petronas | 71 | 1h29'05"293 | +1'03"842 | ||
| 10 | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 70 | 1h28'04"721 | +1 tour | ||
| 11 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 70 | 1h28'18"905 | +1 tour | ||
| 12 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | 1h28'32"201 | +1 tour | ||
| 13 | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | 70 | 1h28'56"280 | +1 tour | ||
| 14 | 15 | Christian Klien | Jaguar/Cosworth | 69 | 1h28'12"131 | +2 tours | ||
| 15 | 19 | Timo Glock | Jordan/Ford | 69 | 1h29'03"524 | +2 tours | ||
| 16 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi/Cosworth | 67 | 1h28'02"126 | +4 tours | ||
| 17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi/Cosworth | 67 | 1h28'18"523 | +4 tours | ||
| 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 23 | 30'08"368 | - | Abandon | 11e | |
| 18 | Nick Heidfeld | Jordan/Ford | 15 | 20'44"345 | - | Abandon | 17e | |
| 9 | Jenson Button | BAR/Honda | 3 | 4'21"354 | - | Abandon | 8e | |

