Grand Prix du Canada 1973
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Canada_1973&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Canada 1973
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 8 | Peter Revson | McLaren/Ford | 80 | 1h59'04"083 | 316,560 km | ||
| 2 | 1 | Emerson Fittipaldi | Lotus/Ford | 80 | 1h59'36"817 | +32"734 | ||
| 3 | 17 | Jackie Oliver | Shadow/Ford | 80 | 1h59'38"588 | +34"505 | ||
| 4 | 20 | Jean Pierre Beltoise | BRM | 80 | 1h59'40"597 | +36"514 | ||
| 5 | 5 | Jackie Stewart | Tyrrell/Ford | 79 | - | +1 tour | Abandon | |
| 6 | 25 | Howden Ganley | Iso Marlboro/Ford | 79 | - | +1 tour | Abandon | |
| 7 | 27 | James Hunt | March/Ford | 78 | - | +2 tours | Abandon | |
| 8 | 10 | Carlos Reutemann | Brabham/Ford | 78 | - | +2 tours | Abandon | |
| 9 | 23 | Mike Hailwood | Surtees/Ford | 78 | - | +2 tours | Abandon | |
| 10 | 29 | Chris Amon | Tyrrell/Ford | 77 | - | +3 tours | Abandon | |
| 11 | 11 | Wilson Fittipaldi | Brabham/Ford | 77 | - | +3 tours | Abandon | |
| 12 | 9 | Rolf Stommelen | Brabham/Ford | 76 | - | +4 tours | Abandon | |
| 13 | 7 | Denny Hulme | McLaren/Ford | 75 | - | +5 tours | Abandon | |
| 14 | 26 | Tim Schenken | Iso Marlboro/Ford | 75 | - | +5 tours | Abandon | |
| 15 | 4 | Arturo Merzario | Ferrari | 75 | - | +5 tours | Abandon | |
| 16 | 12 | Graham Hill | Shadow/Ford | 73 | - | +7 tours | Abandon | |
| 17 | 16 | George Follmer | Shadow/Ford | 73 | - | +7 tours | Abandon | |
| 18 | 24 | Carlos Pace | Surtees/Ford | 72 | - | +8 tours | Abandon | |
| 18 | Jean Pierre Jarier | March/Ford | 71 | - | - | Abandon | 19e | |
| 28 | Rikky von Opel | Ensign/Ford | 68 | - | - | Abandon | 20e | |
| 21 | Niki Lauda | BRM | 62 | - | - | Abandon | 15e | |
| 0 | Jody Scheckter | McLaren/Ford | 32 | - | - | Abandon | 4e | |
| 6 | François Cevert | Tyrrell/Ford | 32 | - | - | Abandon | 5e | |
| 15 | Mike Beuttler | March/Ford | 20 | - | - | Abandon | 14e | |
| 2 | Ronnie Peterson | Lotus/Ford | 16 | - | - | Abandon | 2e | |
| 19 | Peter Gethin | BRM | 5 | - | - | Abandon | 18e | |

