Grand Prix du Canada 1988
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Canada_1988&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Canada 1988
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 12 | Ayrton Senna | McLaren/Honda | 69 | 1h39'46"618 | 302,910 km | ||
| 2 | 11 | Alain Prost | McLaren/Honda | 69 | 1h39'52"552 | +5"934 | ||
| 3 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton/Ford | 69 | 1h40'38"027 | +51"409 | ||
| 4 | 1 | Nelson Piquet | Lotus/Honda | 68 | 1h40'20"732 | +1 tour | ||
| 5 | 16 | Ivan Capelli | March/Judd | 68 | 1h40'50"834 | +1 tour | ||
| 6 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell/Ford | 67 | 1h40'07"353 | +2 tours | ||
| 7 | 17 | Derek Warwick | Arrows/Megatron | 67 | 1h40'25"862 | +2 tours | ||
| 8 | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni/Ford | 67 | 1h40'44"130 | +2 tours | ||
| 9 | 22 | Andrea de Cesaris | Rial/Ford | 66 | 1h37'27"888 | +3 tours | Abandon | |
| 10 | 30 | Philippe Alliot | Lola/Ford | 66 | 1h38'00"527 | +3 tours | Abandon | |
| 11 | 2 | Satoru Nakajima | Lotus/Honda | 66 | 1h40'21"032 | +3 tours | ||
| 12 | 33 | Stefano Modena | Euro Brun/Ford | 66 | 1h40'39"168 | +3 tours | ||
| 13 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi/Ford | 64 | 1h40'27"224 | +5 tours | ||
| 14 | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 63 | 1h36'27"065 | +6 tours | Abandon | |
| 15 | Mauricio Gugelmin | March/Judd | 54 | 1h21'23"358 | - | Abandon | 12e | |
| 14 | Philippe Streiff | AGS/Ford | 41 | 1h00'34"020 | - | Abandon | 5e | |
| 25 | René Arnoux | Ligier/Judd | 36 | 54'31"233 | - | Abandon | 13e | |
| 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 33 | 48'40"267 | - | Abandon | 4e | |
| 6 | Riccardo Patrese | Williams/Judd | 32 | 47'48"561 | - | Abandon | 9e | |
| 18 | Eddie Cheever | Arrows/Megatron | 31 | 46'51"953 | - | Abandon | 13e | |
| 5 | Nigel Mansell | Williams/Judd | 28 | 41'25"785 | - | Abandon | 5e | |
| 26 | Stefan Johansson | Ligier/Judd | 24 | 36'23"650 | - | Abandon | 17e | |
| 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 22 | 32'30"896 | - | Abandon | 4e | |
| 19 | Alessandro Nannini | Benetton/Ford | 15 | 22'08"482 | - | Abandon | 5e | |
| 32 | Oscar Larrauri | Euro Brun/Ford | 8 | 12'25"661 | - | Abandon | 22e | |
| 4 | Julian Bailey | Tyrrell/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

