Grand Prix du Canada 1989
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Canada_1989&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Canada 1989
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 5 | Thierry Boutsen | Williams/Renault | 69 | 2h01'24"073 | 302,910 km | ||
| 2 | 6 | Riccardo Patrese | Williams/Renault | 69 | 2h01'54"080 | +30"007 | ||
| 3 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara/Ford | 69 | 2h03'00"722 | +1'36"649 | ||
| 4 | 11 | Nelson Piquet | Lotus/Judd | 69 | 2h03'05"557 | +1'41"484 | ||
| 5 | 25 | René Arnoux | Ligier/Ford | 68 | 2h03'00"337 | +1 tour | ||
| 6 | 21 | Alex Caffi | Dallara/Ford | 67 | 2h01'46"163 | +2 tours | ||
| 7 | 1 | Ayrton Senna | McLaren/Honda | 66 | 1h55'51"463 | +3 tours | Abandon | |
| 8 | 38 | Christian Danner | Rial/Ford | 66 | 2h02'07"535 | +3 tours | ||
| 31 | Roberto Moreno | Coloni/Ford | 57 | 1h50'44"882 | - | Abandon | 9e | |
| 9 | Derek Warwick | Arrows/Ford | 40 | 1h09'46"550 | - | Abandon | 2e | |
| 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell/Ford | 35 | 1h01'35"255 | - | Abandon | 7e | |
| 17 | Nicola Larini | Osella/Ford | 33 | 57'00"081 | - | Abandon | 4e | |
| 16 | Ivan Capelli | March/Judd | 28 | 50'11"483 | - | Abandon | 12e | |
| 30 | Philippe Alliot | Lola/Lamborghini | 26 | 44'27"557 | - | Abandon | 6e | |
| 36 | Stefan Johansson | Onyx/Ford | 13 | 25'01"514 | +56 tours | Disqualifié | 15e | |
| 24 | Luis Perez-Sala | Minardi/Ford | 11 | 18'43"656 | - | Abandon | 8e | |
| 15 | Mauricio Gugelmin | March/Judd | 11 | 19'27"283 | - | Abandon | 15e | |
| 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 6 | 9'58"596 | - | Abandon | 2e | |
| 40 | Gabriele Tarquini | AGS/Ford | 6 | 10'17"122 | - | Abandon | 8e | |
| 10 | Eddie Cheever | Arrows/Ford | 3 | 5'15"836 | - | Abandon | 8e | |
| 2 | Alain Prost | McLaren/Honda | 2 | 3'55"569 | - | Abandon | 18e | |
| 27 | Nigel Mansell | Ferrari | 0 | - | +69 tours | Disqualifié | ||
| 8 | Stefano Modena | Brabham/Judd | 0 | - | - | Abandon | ||
| 23 | Pierluigi Martini | Minardi/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||
| 19 | Alessandro Nannini | Benetton/Ford | 0 | - | +69 tours | Disqualifié | ||
| 4 | Michele Alboreto | Tyrrell/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

