Grand Prix du Canada 1991

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Canada_1991&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix du Canada 1991

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 20 Nelson Piquet Benetton/Ford 69 1h38'51"490 305,670 km
2 4 Stefano Modena Tyrrell/Honda 69 1h39'23"322 +31"832
3 6 Riccardo Patrese Williams/Renault 69 1h39'33"707 +42"217
4 33 Andrea de Cesaris Jordan/Ford 69 1h40'11"700 +1'20"210
5 32 Bertrand Gachot Jordan/Ford 69 1h40'13"841 +1'22"351
6 5 Nigel Mansell Williams/Renault 68 1h36'27"132 +1 tour  Abandon
7 23 Pierluigi Martini Minardi/Ferrari 68 1h39'15"706 +1 tour 
8 26 Érik Comas Ligier/Lamborghini 68 1h39'42"305 +1 tour 
9 21 Emanuele Pirro Dallara/Judd 68 1h40'20"401 +1 tour 
10 3 Satoru Nakajima Tyrrell/Honda 67 1h39'40"842 +2 tours
15 Mauricio Gugelmin Leyton House/Ilmor 61 1h31'13"069 - Abandon 11e
22 J J Lehto Dallara/Judd 50 1h12'31"048 - Abandon 4e
10 Stefan Johansson Footwork/Porsche 48 1h16'56"963 - Abandon 13e
16 Ivan Capelli Leyton House/Ilmor 42 1h01'02"825 - Abandon 4e
28 Jean Alesi Ferrari 34 49'16"534 - Abandon 4e
29 Éric Bernard Lola/Ford 29 42'56"786 - Abandon 9e
27 Alain Prost Ferrari 27 39'20"392 - Abandon 5e
25 Thierry Boutsen Ligier/Lamborghini 27 39'51"575 - Abandon 9e
1 Ayrton Senna McLaren/Honda 25 36'03"398 - Abandon 3e
11 Mika Häkkinen Lotus/Judd 21 31'24"315 - Abandon 15e
7 Martin Brundle Brabham/Yamaha 21 36'21"836 - Abandon 21e
24 Gianni Morbidelli Minardi/Ferrari 20 29'35"895 - Abandon 11e
19 Roberto Moreno Benetton/Ford 10 15'13"863 - Abandon 16e
2 Gerhard Berger McLaren/Honda 4 12'44"060 - Abandon 24e
30 Aguri Suzuki Lola/Ford 3 4'50"224 - Abandon 17e
9 Michele Alboreto Footwork/Porsche 2 3'21"804 - Abandon 21e


Modèle:Qualifications du Grand Prix du Canada 1991

Outils personels