Grand Prix du Canada 1994

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Canada_1994&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix du Canada 1994

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 5 Michael Schumacher Benetton/Ford 69 1h44'31"887 307,050 km
2 0 Damon Hill Williams/Renault 69 1h45'11"547 +39"660
3 27 Jean Alesi Ferrari 69 1h45'45"275 +1'13"388
4 28 Gerhard Berger Ferrari 69 1h45'47"496 +1'15"609
5 2 David Coulthard Williams/Renault 68 1h44'32"611 +1 tour 
6 6 J J Lehto Benetton/Ford 68 1h44'59"463 +1 tour 
7 14 Rubens Barrichello Jordan/Hart 68 1h45'08"017 +1 tour 
8 12 Johnny Herbert Lotus/Mugen-Honda 68 1h45'48"763 +1 tour 
9 23 Pierluigi Martini Minardi/Ford 68 1h46'14"702 +1 tour 
10 4 Mark Blundell Tyrrell/Yamaha 67 1h43'25"537 +2 tours Abandon
11 24 Michele Alboreto Minardi/Ford 67 1h45'12"617 +2 tours
12 26 Olivier Panis Ligier/Renault 67 1h45'13"178 +2 tours
13 25 Éric Bernard Ligier/Renault 66 1h45'02"766 +3 tours
14 31 David Brabham Simtek/Ford 65 1h45'08"928 +4 tours
15 11 Alessandro Zanardi Lotus/Mugen-Honda 62 1h37'56"950 +7 tours Abandon
9 Christian Fittipaldi Footwork/Ford 68 1h44'54"545 +1 tour  Disqualifié 6e
7 Mika Häkkinen McLaren/Peugeot 61 1h33'37"987 - Abandon 5e
19 Olivier Beretta Larrousse/Ford 57 1h29'23"219 - Abandon 13e
10 Gianni Morbidelli Footwork/Ford 50 1h17'32"597 - Abandon 11e
34 Bertrand Gachot Pacific/Ilmor 47 1h16'24"612 - Abandon 20e
20 Érik Comas Larrousse/Ford 45 1h11'11"275 - Abandon 17e
3 Ukyo Katayama Tyrrell/Yamaha 44 1h09'05"283 - Abandon 14e
15 Eddie Irvine Jordan/Hart 40 1h02'05"464 - Abandon 10e
29 Andrea de Cesaris Sauber/Mercedes 24 37'37"311 - Abandon 17e
30 Heinz-Harald Frentzen Sauber/Mercedes 5 7'51"076 - Abandon 11e
8 Martin Brundle McLaren/Peugeot 3 4'50"282 - Abandon 13e


Modèle:Qualifications du Grand Prix du Canada 1994

Outils personels