Grand Prix du Canada 1999
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Canada_1999&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Canada 1999
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 69 | 1h41'35"727 | 305,049 km | ||
| 2 | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton/Playlife | 69 | 1h41'36"509 | +0"782 | ||
| 3 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 69 | 1h41'37"524 | +1"797 | ||
| 4 | 6 | Ralf Schumacher | Williams/Supertec | 69 | 1h41'38"119 | +2"392 | ||
| 5 | 17 | Johnny Herbert | Stewart/Ford | 69 | 1h41'38"532 | +2"805 | ||
| 6 | 12 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 69 | 1h41'39"438 | +3"711 | ||
| 7 | 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 69 | 1h41'40"731 | +5"004 | ||
| 8 | 21 | Marc Gené | Minardi/Ford | 68 | 1h41'39"918 | +1 tour | ||
| 9 | 18 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 68 | 1h41'40"658 | +1 tour | ||
| 10 | 20 | Luca Badoer | Minardi/Ford | 67 | 1h41'38"062 | +2 tours | ||
| 11 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 65 | 1h34'50"784 | +4 tours | Abandon | |
| 5 | Alessandro Zanardi | Williams/Supertec | 50 | 1h15'06"198 | - | Abandon | 8e | |
| 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 41 | 1h02'03"909 | - | Abandon | 9e | |
| 22 | Jacques Villeneuve | BAR/Supertec | 34 | 50'42"082 | - | Abandon | 8e | |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 29 | 42'59"411 | - | Abandon | 1e | |
| 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 22 | 34'13"283 | - | Abandon | 11e | |
| 7 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 14 | 23'03"119 | - | Abandon | 11e | |
| 16 | Rubens Barrichello | Stewart/Ford | 14 | 24'37"962 | - | Abandon | 18e | |
| 23 | Ricardo Zonta | BAR/Supertec | 2 | 3'44"846 | - | Abandon | 13e | |
| 11 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 0 | - | - | Abandon | ||
| 19 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 0 | - | - | Abandon | ||
| 10 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 0 | - | - | Abandon | ||

