Grand Prix du Canada 2001
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Canada_2001&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Canada 2001
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 69 | 1h34'31"522 | 305,049 km | ||
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 69 | 1h34'51"757 | +20"235 | ||
| 3 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 69 | 1h35'12"194 | +40"672 | ||
| 4 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber/Petronas | 69 | 1h35'39"638 | +1'08"116 | ||
| 5 | 22 | Jean Alesi | Prost/Acer | 69 | 1h35'41"957 | +1'10"435 | ||
| 6 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 68 | 1h34'42"423 | +1 tour | ||
| 7 | 11 | Ricardo Zonta | Jordan/Honda | 68 | 1h34'56"782 | +1 tour | ||
| 8 | 23 | Luciano Burti | Prost/Acer | 68 | 1h35'04"461 | +1 tour | ||
| 9 | 20 | Tarso Marques | Minardi/European | 66 | 1h35'03"629 | +3 tours | ||
| 10 | 14 | Jos Verstappen | Arrows/Asiatech | 65 | 1h30'32"952 | +4 tours | Abandon | |
| 11 | 12 | Jarno Trulli | Jordan/Honda | 63 | 1h27'52"704 | +6 tours | Abandon | |
| 4 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 54 | 1h15'29"012 | - | Abandon | 4e | |
| 9 | Olivier Panis | BAR/Honda | 38 | 58'50"283 | - | Abandon | 13e | |
| 10 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 34 | 48'37"845 | - | Abandon | 10e | |
| 15 | Enrique Bernoldi | Arrows/Asiatech | 24 | 35'11"225 | - | Abandon | 13e | |
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 19 | 25'52"737 | - | Abandon | 10e | |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 19 | 25'53"331 | - | Abandon | 11e | |
| 8 | Jenson Button | Benetton/Renault | 17 | 24'44"315 | - | Abandon | 18e | |
| 21 | Fernando Alonso | Minardi/European | 7 | 9'56"222 | - | Abandon | 16e | |
| 16 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1 | 1'31"894 | - | Abandon | 12e | |
| 18 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1 | 1'32"210 | - | Abandon | 13e | |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton/Renault | 0 | - | - | Abandon | ||

