Grand Prix du Canada 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Canada_2003&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Canada 2003
[modifier]
Résultat
[modifier]
Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 1:15.529 |
| 2 | 3 | Juan-Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:15.923 |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16.047 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.048 |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.143 |
| 6 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1:16.182 |
| 7 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:16.598 |
| 8 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:16.718 |
| 9 | 21 | Cristiano Da Matta | Toyota | 1:16.826 |
| 10 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 1:16.939 |
| 11 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:17.024 |
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 1:17.086 |
| 13 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar - Cosworth | 1:17.337 |
| 14 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 1:17.347 |
| 15 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | 1:18.014 |
| 16 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 1:18.036 |
| 17 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 1:18.205 |
| 18 | 18 | Justin Wilson | Minardi - Cosworth | 1:18.560 |
| 19 | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | 1:18.692 |
| 20 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | - |
[modifier]
Course
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 | 1h31'13"591 | 305,270 km | ||
| 2 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 70 | 1h31'14"375 | +0"784 | ||
| 3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 70 | 1h31'14"946 | +1"355 | ||
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 70 | 1h31'18"072 | +4"481 | ||
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 70 | 1h32'17"852 | +1'04"261 | ||
| 6 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 70 | 1h32'24"093 | +1'10"502 | ||
| 7 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 69 | 1h31'45"330 | +1 tour | ||
| 8 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 69 | 1h31'59"794 | +1 tour | ||
| 9 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 68 | 1h31'54"700 | +2 tours | ||
| 10 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 66 | 1h30'02"795 | +4 tours | Abandon | |
| 11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 64 | 1h25'12"721 | +6 tours | Abandon | |
| 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 60 | 1h21'03"275 | - | Abandon | 10e | |
| 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 51 | 1h08'24"317 | - | Abandon | 10e | |
| 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 47 | 1h02'33"732 | - | Abandon | 6e | |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 47 | 1h03'09"347 | - | Abandon | 12e | |
| 7 | Jarno Trulli | Renault | 22 | 33'16"893 | - | Abandon | 16e | |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Ford | 20 | 26'46"535 | - | Abandon | 6e | |
| 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 20 | 27'11"641 | - | Abandon | 13e | |
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 14 | 19'42"804 | - | Abandon | 17e | |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Petronas | 6 | 8'23"838 | - | Abandon | 16e | |

