Grand Prix du Canada 2004
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Canada_2004&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Canada 2004
GP précédent Championnat GP suivant
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 | 1h28'24"803 | 305,270 km | ||
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 70 | 1h28'29"911 | +5"108 | ||
| 3 | 9 | Jenson Button | BAR/Honda | 70 | 1h28'45"212 | +20"409 | ||
| 4 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber/Petronas | 69 | 1h28'44"952 | +1 tour | ||
| 5 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 69 | 1h29'05"165 | +1 tour | ||
| 6 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 69 | 1h29'11"637 | +1 tour | ||
| 7 | 19 | Timo Glock | Jordan/Ford | 68 | 1h29'10"219 | +2 tours | ||
| 8 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan/Ford | 68 | 1h29'10"556 | +2 tours | ||
| 9 | 15 | Christian Klien | Jaguar/Cosworth | 67 | 1h29'03"252 | +3 tours | ||
| 10 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi/Cosworth | 66 | 1h29'25"857 | +4 tours | ||
| 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 70 | 1h28'25"865 | +1"062 | Disqualifié | 2e | |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 70 | 1h28'46"003 | +21"200 | Disqualifié | 5e | |
| 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 69 | 1h29'09"640 | +1 tour | Disqualifié | 8e | |
| 17 | Olivier Panis | Toyota | 69 | 1h29'31"939 | +1 tour | Disqualifié | 10e | |
| 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 62 | 1h21'22"534 | - | Abandon | 12e | |
| 10 | Takuma Sato | BAR/Honda | 48 | 1h02'23"327 | - | Abandon | 10e | |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 44 | 55'39"873 | - | Abandon | 3e | |
| 20 | Gianmaria Bruni | Minardi/Cosworth | 30 | 40'41"192 | - | Abandon | 17e | |
| 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 6 | 9'26"577 | - | Abandon | 19e | |
| 7 | Jarno Trulli | Renault | 0 | - | - | Abandon | ||

