Grand Prix du Japon 1976
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Japon_1976&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Japon 1976
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 5 | Mario Andretti | Lotus/Ford | 73 | 1h43'58"86 | 318,207 km | ||
| 2 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell/Ford | 72 | 1h43'59"14 | +1 tour | ||
| 3 | 11 | James Hunt | McLaren/Ford | 72 | 1h44'00"06 | +1 tour | ||
| 4 | 19 | Alan Jones | Surtees/Ford | 72 | 1h44'12"07 | +1 tour | ||
| 5 | 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | 72 | 1h44'18"76 | +1 tour | ||
| 6 | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus/Ford | 72 | 1h44'18"92 | +1 tour | ||
| 7 | 26 | Jacques Laffite | Ligier/Matra | 72 | - | +1 tour | Abandon | |
| 8 | 24 | Harald Ertl | Hesketh/Ford | 72 | - | +1 tour | Abandon | |
| 9 | 18 | Noritake Takahara | Surtees/Ford | 70 | - | +3 tours | Abandon | |
| 10 | 17 | Jean Pierre Jarier | Shadow/Ford | 69 | - | +4 tours | Abandon | |
| 11 | 51 | Masahiro Hasemi | Kojima/Ford | 66 | - | +7 tours | Abandon | |
| 3 | Jody Scheckter | Tyrrell/Ford | 58 | - | - | Abandon | 11e | |
| 21 | Hans Binder | Wolf-Williams/Ford | 49 | - | - | Abandon | 11e | |
| 16 | Tom Pryce | Shadow/Ford | 46 | - | - | Abandon | 2e | |
| 9 | Vittorio Brambilla | March/Ford | 38 | - | - | Abandon | 4e | |
| 34 | Hans Joachim Stuck | March/Ford | 37 | - | - | Abandon | 8e | |
| 12 | Jochen Mass | McLaren/Ford | 35 | - | - | Abandon | 2e | |
| 28 | John Watson | Penske/Ford | 33 | - | - | Abandon | 7e | |
| 52 | Kazuyoshi Hoshino | Tyrrell/Ford | 27 | - | - | Abandon | 16e | |
| 20 | Arturo Merzario | Wolf-Williams/Ford | 23 | - | - | Abandon | 20e | |
| 30 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi/Ford | 9 | - | - | Abandon | 21e | |
| 8 | Carlos Pace | Brabham/Alfa Romeo | 7 | - | - | Abandon | 21e | |
| 1 | Niki Lauda | Ferrari | 2 | - | - | Abandon | 21e | |
| 7 | Larry Perkins | Brabham/Alfa Romeo | 1 | - | - | Abandon | 24e | |
| 10 | Ronnie Peterson | March/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

