Grand Prix du Japon 1977
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Japon_1977&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Japon 1977
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | James Hunt | McLaren/Ford | 73 | 1h31'51"68 | 318,207 km | ||
| 2 | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | 73 | 1h32'54"13 | +1'02"45 | ||
| 3 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell/Ford | 73 | 1h32'58"07 | +1'06"39 | ||
| 4 | 17 | Alan Jones | Shadow/Ford | 73 | 1h32'58"29 | +1'06"61 | ||
| 5 | 26 | Jacques Laffite | Ligier/Matra | 72 | - | +1 tour | Abandon | |
| 6 | 16 | Riccardo Patrese | Shadow/Ford | 72 | 1h32'00"52 | +1 tour | ||
| 7 | 8 | Hans Joachim Stuck | Brabham/Alfa Romeo | 72 | 1h32'38"13 | +1 tour | ||
| 8 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees/Ford | 71 | 1h31'57"61 | +2 tours | ||
| 9 | 50 | Kunimitsu Takahashi | Tyrrell/Ford | 71 | 1h32'19"13 | +2 tours | ||
| 10 | 20 | Jody Scheckter | Wolf/Ford | 71 | 1h32'21"10 | +2 tours | ||
| 11 | 52 | Kazuyoshi Hoshino | Kojima/Ford | 71 | 1h32'58"08 | +2 tours | ||
| 12 | 9 | Alex Ribeiro | March/Ford | 69 | 1h33'11"23 | +4 tours | ||
| 6 | Gunnar Nilsson | Lotus/Ford | 63 | - | - | Abandon | 8e | |
| 22 | Clay Regazzoni | Ensign/Ford | 43 | - | - | Abandon | 2e | |
| 7 | John Watson | Brabham/Alfa Romeo | 29 | - | - | Abandon | 15e | |
| 2 | Jochen Mass | McLaren/Ford | 28 | - | - | Abandon | 2e | |
| 23 | Patrick Tambay | Ensign/Ford | 14 | - | - | Abandon | 13e | |
| 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell/Ford | 5 | - | - | Abandon | 14e | |
| 11 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 5 | - | - | Abandon | 15e | |
| 27 | Jean Pierre Jarier | Ligier/Matra | 3 | - | - | Abandon | 20e | |
| 5 | Mario Andretti | Lotus/Ford | 1 | - | - | Abandon | 8e | |
| 51 | Noritake Takahara | Kojima/Ford | 1 | - | - | Abandon | 17e | |
| 18 | Hans Binder | Surtees/Ford | 1 | - | - | Abandon | 15e | |

