Grand Prix du Japon 1990
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Japon_1990&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Japon 1990
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 20 | Nelson Piquet | Benetton/Ford | 53 | 1h34'36"824 | 310,527 km | ||
| 2 | 19 | Roberto Moreno | Benetton/Ford | 53 | 1h34'44"047 | +7"223 | ||
| 3 | 30 | Aguri Suzuki | Lola/Lamborghini | 53 | 1h34'59"293 | +22"469 | ||
| 4 | 6 | Riccardo Patrese | Williams/Renault | 53 | 1h35'13"082 | +36"258 | ||
| 5 | 5 | Thierry Boutsen | Williams/Renault | 53 | 1h35'23"708 | +46"884 | ||
| 6 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell/Ford | 53 | 1h35'49"174 | +1'12"350 | ||
| 7 | 25 | Nicola Larini | Ligier/Ford | 52 | 1h34'58"244 | +1 tour | ||
| 8 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi/Ford | 52 | 1h35'01"090 | +1 tour | ||
| 9 | 10 | Alex Caffi | Arrows/Ford | 52 | 1h35'12"139 | +1 tour | ||
| 10 | 26 | Philippe Alliot | Ligier/Ford | 52 | 1h35'48"434 | +1 tour | ||
| 11 | Derek Warwick | Lotus/Lamborghini | 38 | 1h09'04"716 | - | Abandon | 7e | |
| 12 | Johnny Herbert | Lotus/Lamborghini | 31 | 56'31"626 | - | Abandon | 8e | |
| 9 | Michele Alboreto | Arrows/Ford | 28 | 51'53"480 | - | Abandon | 11e | |
| 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 26 | 46'35"784 | - | Abandon | 1e | |
| 21 | Emanuele Pirro | Dallara/Ford | 24 | 44'09"270 | - | Abandon | 10e | |
| 29 | Éric Bernard | Lola/Lamborghini | 24 | 44'14"214 | - | Abandon | 11e | |
| 24 | Gianni Morbidelli | Minardi/Ford | 18 | 33'18"993 | - | Abandon | 13e | |
| 16 | Ivan Capelli | Leyton House/Judd | 16 | 47'26"334 | - | Abandon | 18e | |
| 22 | Andrea de Cesaris | Dallara/Ford | 13 | 24'24"827 | - | Abandon | 17e | |
| 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House/Judd | 5 | 9'29"101 | - | Abandon | 12e | |
| 7 | David Brabham | Brabham/Judd | 2 | 4'00"661 | - | Abandon | 17e | |
| 28 | Gerhard Berger | McLaren/Honda | 1 | 1'49"573 | - | Abandon | 1e | |
| 27 | Ayrton Senna | McLaren/Honda | 0 | - | - | Abandon | ||
| 1 | Alain Prost | Ferrari | 0 | - | - | Abandon | ||
| 8 | Stefano Modena | Brabham/Judd | 0 | - | - | Abandon | ||

