Grand Prix du Japon 1994
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Japon_1994&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Japon 1994
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 0 | Damon Hill | Williams/Renault | 50 | 1h55'53"532 | 293,200 km | ||
| 2 | 5 | Michael Schumacher | Benetton/Ford | 50 | 1h55'56"897 | +3"365 | ||
| 3 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 50 | 1h56'45"577 | +52"045 | ||
| 4 | 2 | Nigel Mansell | Williams/Renault | 50 | 1h56'49"606 | +56"074 | ||
| 5 | 15 | Eddie Irvine | Jordan/Hart | 50 | 1h57'35"639 | +1'42"107 | ||
| 6 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Mercedes | 50 | 1h57'53"395 | +1'59"863 | ||
| 7 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren/Peugeot | 50 | 1h57'56"517 | +2'02"985 | ||
| 8 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork/Ford | 49 | 1h56'51"227 | +1 tour | ||
| 9 | 20 | Érik Comas | Larrousse/Ford | 49 | 1h57'07"255 | +1 tour | ||
| 10 | 11 | Mika Salo | Lotus/Mugen-Honda | 49 | 1h57'38"177 | +1 tour | ||
| 11 | 26 | Olivier Panis | Ligier/Renault | 49 | 1h57'41"269 | +1 tour | ||
| 12 | 31 | David Brabham | Simtek/Ford | 48 | 1h57'10"846 | +2 tours | ||
| 13 | 12 | Alessandro Zanardi | Lotus/Mugen-Honda | 48 | 1h57'17"049 | +2 tours | ||
| 4 | Mark Blundell | Tyrrell/Yamaha | 26 | 1h09'40"719 | - | Abandon | 9e | |
| 14 | Rubens Barrichello | Jordan/Hart | 16 | 49'36"964 | - | Abandon | 14e | |
| 8 | Martin Brundle | McLaren/Peugeot | 13 | 39'14"059 | - | Abandon | 6e | |
| 10 | Gianni Morbidelli | Footwork/Ford | 13 | 39'24"535 | - | Abandon | 8e | |
| 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 10 | 33'00"544 | - | Abandon | 9e | |
| 25 | Franck Lagorce | Ligier/Renault | 10 | 33'15"007 | - | Abandon | 18e | |
| 23 | Pierluigi Martini | Minardi/Ford | 10 | 33'15"866 | - | Abandon | 19e | |
| 24 | Michele Alboreto | Minardi/Ford | 10 | 33'19"832 | - | Abandon | 21e | |
| 6 | Johnny Herbert | Benetton/Ford | 3 | 6'36"884 | - | Abandon | 3e | |
| 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell/Yamaha | 3 | 6'58"002 | - | Abandon | 13e | |
| 32 | Taki Inoue | Simtek/Ford | 3 | 7'47"322 | - | Abandon | 24e | |
| 29 | J J Lehto | Sauber/Mercedes | 0 | - | - | Abandon | ||
| 19 | Hideki Noda | Larrousse/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

