Grand Prix du Japon 1996
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Japon_1996&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
- Dernier GP de Ligier
- Premier titre de Damon Hill
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Japon 1996
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 5 | Damon Hill | Williams/Renault | 52 | 1h32'33"791 | 304,928 km | ||
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 52 | 1h32'35"674 | +1"883 | ||
| 3 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 52 | 1h32'37"003 | +3"212 | ||
| 4 | 4 | Gerhard Berger | Benetton/Renault | 52 | 1h33'00"317 | +26"526 | ||
| 5 | 12 | Martin Brundle | Jordan/Peugeot | 52 | 1h33'40"911 | +1'07"120 | ||
| 6 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Ford | 52 | 1h33'54"977 | +1'21"186 | ||
| 7 | 9 | Olivier Panis | Ligier/Mugen-Honda | 52 | 1h33'58"301 | +1'24"510 | ||
| 8 | 8 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 52 | 1h33'59"024 | +1'25"233 | ||
| 9 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan/Peugeot | 52 | 1h34'14"856 | +1'41"065 | ||
| 10 | 14 | Johnny Herbert | Sauber/Ford | 52 | 1h34'15"590 | +1'41"799 | ||
| 11 | 17 | Jos Verstappen | Footwork/Hart | 51 | 1h33'22"955 | +1 tour | ||
| 12 | 20 | Pedro Lamy | Minardi/Ford | 50 | 1h32'59"965 | +2 tours | ||
| 13 | 16 | Ricardo Rosset | Footwork/Hart | 50 | 1h33'34"388 | +2 tours | ||
| 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 39 | 1h10'00"681 | - | Abandon | 4e | |
| 18 | Ukyo Katayama | Tyrrell/Yamaha | 37 | 1h08'21"780 | - | Abandon | 13e | |
| 6 | Jacques Villeneuve | Williams/Renault | 36 | 1h04'31"086 | - | Abandon | 5e | |
| 19 | Mika Salo | Tyrrell/Yamaha | 20 | 36'57"092 | - | Abandon | 15e | |
| 10 | Pedro Diniz | Ligier/Mugen-Honda | 13 | 23'51"430 | - | Abandon | 12e | |
| 3 | Jean Alesi | Benetton/Renault | 0 | - | - | Abandon | ||

