Grand Prix du Japon 1999
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Japon_1999&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Japon 1999
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 53 | 1h31'18"785 | 310,792 km | ||
| 2 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1h31'23"800 | +5"015 | ||
| 3 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 53 | 1h32'54"473 | +1'35"688 | ||
| 4 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 53 | 1h32'57"420 | +1'38"635 | ||
| 5 | 6 | Ralf Schumacher | Williams/Supertec | 53 | 1h32'58"279 | +1'39"494 | ||
| 6 | 11 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 52 | 1h31'31"101 | +1 tour | ||
| 7 | 17 | Johnny Herbert | Stewart/Ford | 52 | 1h31'33"352 | +1 tour | ||
| 8 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart/Ford | 52 | 1h31'34"255 | +1 tour | ||
| 9 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR/Supertec | 52 | 1h31'46"116 | +1 tour | ||
| 10 | 10 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 52 | 1h31'55"310 | +1 tour | ||
| 11 | 12 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 52 | 1h32'16"261 | +1 tour | ||
| 12 | 23 | Ricardo Zonta | BAR/Supertec | 52 | 1h32'44"136 | +1 tour | ||
| 13 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 51 | 1h31'39"478 | +2 tours | ||
| 14 | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton/Playlife | 47 | 1h23'50"733 | +6 tours | Abandon | |
| 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 43 | 1h18'01"322 | - | Abandon | 15e | |
| 20 | Luca Badoer | Minardi/Ford | 43 | 1h18'30"595 | - | Abandon | 16e | |
| 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 39 | 1h09'15"879 | - | Abandon | 11e | |
| 21 | Marc Gené | Minardi/Ford | 31 | 55'30"367 | - | Abandon | 15e | |
| 7 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 21 | 38'00"930 | - | Abandon | 17e | |
| 18 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 19 | 33'48"473 | - | Abandon | 14e | |
| 19 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 3 | 5'22"709 | - | Abandon | 9e | |
| 5 | Alessandro Zanardi | Williams/Supertec | 0 | - | - | Abandon | ||

