Grand Prix du Japon 2000

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Japon_2000&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix du Japon 2000

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 3 Michael Schumacher Ferrari 53 1h29'53"435 310,792 km
2 1 Mika Häkkinen McLaren/Mercedes 53 1h29'55"272 +1"837
3 2 David Coulthard McLaren/Mercedes 53 1h31'03"349 +1'09"914
4 4 Rubens Barrichello Ferrari 53 1h31'12"626 +1'19"191
5 10 Jenson Button Williams/BMW 53 1h31'19"129 +1'25"694
6 22 Jacques Villeneuve BAR/Honda 52 1h30'01"652 +1 tour 
7 8 Johnny Herbert Jaguar/Cosworth 52 1h30'02"565 +1 tour 
8 7 Eddie Irvine Jaguar/Cosworth 52 1h30'04"127 +1 tour 
9 23 Ricardo Zonta BAR/Honda 52 1h30'46"202 +1 tour 
10 17 Mika Salo Sauber/Petronas 52 1h31'08"846 +1 tour 
11 16 Pedro Diniz Sauber/Petronas 52 1h31'15"646 +1 tour 
12 18 Pedro de la Rosa Arrows/Supertec 52 1h31'16"830 +1 tour 
13 6 Jarno Trulli Jordan/Mugen-Honda 52 1h31'20"279 +1 tour 
14 11 Giancarlo Fisichella Benetton/Playlife 52 1h31'20"802 +1 tour 
15 21 Gaston Mazzacane Minardi/Fondmetal 51 1h31'31"651 +2 tours
20 Marc Gené Minardi/Fondmetal 46 1h21'13"079 - Abandon 15e
9 Ralf Schumacher Williams/BMW 41 1h10'35"426 - Abandon 6e
15 Nick Heidfeld Prost/Peugeot 41 1h14'00"254 - Abandon 18e
12 Alexander Wurz Benetton/Playlife 37 1h05'30"131 - Abandon 18e
5 Heinz-Harald Frentzen Jordan/Mugen-Honda 29 49'59"329 - Abandon 10e
14 Jean Alesi Prost/Peugeot 19 32'52"790 - Abandon 10e
19 Jos Verstappen Arrows/Supertec 9 16'03"864 - Abandon 22e


Modèle:Qualifications du Grand Prix du Japon 2000

Outils personels