Grand Prix du Japon 2001
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Japon_2001&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Japon 2001
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1h27'33"298 | 310,527 km | ||
| 2 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 53 | 1h27'36"452 | +3"154 | ||
| 3 | 4 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 53 | 1h27'56"560 | +23"262 | ||
| 4 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 53 | 1h28'08"837 | +35"539 | ||
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | 1h28'09"842 | +36"544 | ||
| 6 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 53 | 1h28'10"420 | +37"122 | ||
| 7 | 8 | Jenson Button | Benetton/Renault | 53 | 1h29'10"400 | +1'37"102 | ||
| 8 | 11 | Jarno Trulli | Jordan/Honda | 52 | 1h27'43"816 | +1 tour | ||
| 9 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 52 | 1h27'44"304 | +1 tour | ||
| 10 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 52 | 1h27'48"007 | +1 tour | ||
| 11 | 21 | Fernando Alonso | Minardi/European | 52 | 1h28'31"445 | +1 tour | ||
| 12 | 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost/Acer | 52 | 1h28'31"691 | +1 tour | ||
| 13 | 9 | Olivier Panis | BAR/Honda | 51 | 1h27'41"084 | +2 tours | ||
| 14 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows/Asiatech | 51 | 1h28'52"657 | +2 tours | ||
| 15 | 14 | Jos Verstappen | Arrows/Asiatech | 51 | 1h30'00"139 | +2 tours | ||
| 16 | 20 | Alex Yoong | Minardi/European | 50 | 1h28'51"095 | +3 tours | ||
| 17 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton/Renault | 47 | 1h19'55"042 | +6 tours | Abandon | |
| 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 45 | 1h16'39"624 | - | Abandon | 12e | |
| 23 | Tomas Enge | Prost/Acer | 42 | 1h15'00"290 | - | Abandon | 19e | |
| 18 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 24 | 40'34"728 | - | Abandon | 10e | |
| 17 | Kimi Räikkönen | Sauber/Petronas | 5 | 8'32"348 | - | Abandon | 9e | |
| 12 | Jean Alesi | Jordan/Honda | 5 | 8'32"624 | - | Abandon | 10e | |

