Grand Prix du Japon 2002

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Japon_2002&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix du Japon 2002

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 1 Michael Schumacher Ferrari 53 1h26'59"698 308,513 km
2 2 Rubens Barrichello Ferrari 53 1h27'00"205 +0"507
3 4 Kimi Räikkönen McLaren/Mercedes 53 1h27'22"990 +23"292
4 6 Juan Pablo Montoya Williams/BMW 53 1h27'35"973 +36"275
5 10 Takuma Sato Jordan/Honda 53 1h28'22"392 +1'22"694
6 15 Jenson Button Renault 52 1h27'00"657 +1 tour 
7 7 Nick Heidfeld Sauber/Petronas 52 1h27'02"825 +1 tour 
8 24 Mika Salo Toyota 52 1h27'13"722 +1 tour 
9 16 Eddie Irvine Jaguar/Cosworth 52 1h27'33"269 +1 tour 
10 23 Mark Webber Minardi/Asiatech 51 1h27'21"578 +2 tours
11 5 Ralf Schumacher Williams/BMW 48 1h19'00"991 +5 tours Abandon
17 Pedro de la Rosa Jaguar/Cosworth 39 1h05'59"318 - Abandon 11e
9 Giancarlo Fisichella Jordan/Honda 37 1h02'16"132 - Abandon 10e
14 Jarno Trulli Renault 32 53'17"923 - Abandon 6e
11 Jacques Villeneuve BAR/Honda 27 45'21"500 - Abandon 12e
22 Alex Yoong Minardi/Asiatech 14 24'08"621 - Abandon 16e
12 Olivier Panis BAR/Honda 8 22'28"178 - Abandon 17e
3 David Coulthard McLaren/Mercedes 7 12'08"267 - Abandon 17e
8 Felipe Massa Sauber/Petronas 3 5'10"757 - Abandon 14e
25 Allan McNish Toyota 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix du Japon 2002

Outils personels