Grand Prix du Japon 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Japon_2003&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Japon 2003
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | 1h25'11"743 | 307,771 km | ||
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 53 | 1h25'22"828 | +11"085 | ||
| 3 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 53 | 1h25'23"357 | +11"614 | ||
| 4 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 53 | 1h25'44"849 | +33"106 | ||
| 5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 53 | 1h25'46"012 | +34"269 | ||
| 6 | 16 | Takuma Sato | BAR/Honda | 53 | 1h26'03"435 | +51"692 | ||
| 7 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 53 | 1h26'08"537 | +56"794 | ||
| 8 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1h26'11"230 | +59"487 | ||
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 53 | 1h26'11"902 | +1'00"159 | ||
| 10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 53 | 1h26'13"587 | +1'01"844 | ||
| 11 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 53 | 1h26'22"748 | +1'11"005 | ||
| 12 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 52 | 1h25'12"351 | +1 tour | ||
| 13 | 15 | Justin Wilson | Jaguar/Cosworth | 52 | 1h25'42"985 | +1 tour | ||
| 14 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 51 | 1h25'20"772 | +2 tours | ||
| 15 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 51 | 1h26'00"145 | +2 tours | ||
| 16 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi/Cosworth | 50 | 1h25'21"313 | +3 tours | ||
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Ford | 33 | 54'09"005 | - | Abandon | ||
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 17 | 27'26"077 | - | Abandon | ||
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Petronas | 9 | 15'16"756 | - | Abandon | ||
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 9 | 15'23"691 | - | Abandon | ||
[modifier]
Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.713 |
| 2 | 3 | Juan-Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:32.412 |
| 3 | 21 | Cristiano Da Matta | Toyota | 1:32.419 |
| 4 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:32.862 |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.044 |
| 6 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1:33.106 |
| 7 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:33.137 |
| 8 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:33.272 |
| 9 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 1.33.474 |
| 10 | 15 | Justin Wilson | Jaguar - Cosworth | 1:33.558 |
| 11 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 1:33.632 |
| 12 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 1:33.896 |
| 13 | 16 | Takuma Sato | BAR - Honda | 1:33.924 |
| 14 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:34.302 |
| 15 | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | 1:34.771 |
| 16 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 1:34.912 |
| 17 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | 1:34.975 |
| 18 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi - Cosworth | 1:37.226 |
| 19 | 7 | Jarno Trulli | Renault | - |
| 20 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | - |

