Grand Prix du Japon 2004

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Japon_2004&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix du Japon 2004

GP précédent Championnat GP suivant

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 1 Michael Schumacher Ferrari 53 1h24'26"985 307,771 km
2 4 Ralf Schumacher Williams/BMW 53 1h24'41"083 +14"098
3 9 Jenson Button BAR/Honda 53 1h24'46"647 +19"662
4 10 Takuma Sato BAR/Honda 53 1h24'58"766 +31"781
5 8 Fernando Alonso Renault 53 1h25'04"752 +37"767
6 6 Kimi Räikkönen McLaren/Mercedes 53 1h25'06"347 +39"362
7 3 Juan Pablo Montoya Williams/BMW 53 1h25'22"332 +55"347
8 11 Giancarlo Fisichella Sauber/Petronas 53 1h25'23"261 +56"276
9 12 Felipe Massa Sauber/Petronas 53 1h25'56"641 +1'29"656
10 7 Jacques Villeneuve Renault 52 1h24'28"973 +1 tour 
11 16 Jarno Trulli Toyota 52 1h24'35"505 +1 tour 
12 15 Christian Klien Jaguar/Cosworth 52 1h25'01"022 +1 tour 
13 18 Nick Heidfeld Jordan/Ford 52 1h25'09"577 +1 tour 
14 17 Olivier Panis Toyota 51 1h24'30"991 +2 tours
15 19 Timo Glock Jordan/Ford 51 1h25'08"892 +2 tours
16 20 Gianmaria Bruni Minardi/Cosworth 50 1h25'20"899 +3 tours
21 Zsolt Baumgartner Minardi/Cosworth 41 1h10'31"969 - Abandon 17e
5 David Coulthard McLaren/Mercedes 38 1h01'21"637 - Abandon 7e
2 Rubens Barrichello Ferrari 38 1h01'34"577 - Abandon 10e
14 Mark Webber Jaguar/Cosworth 20 33'40"083 - Abandon 18e


Modèle:Qualifications du Grand Prix du Japon 2004

Outils personels