Grand Prix du Japon 2006
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Japon_2006&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Grand Prix de Formule 1 s'étant déroulé du 6 au 8 Octobre 2006, disputé sur 53 tours de 5,807 km du circuit de Suzuka (Japon), soit 307,583 km.
Dix-septième manche du Championnat du Monde de Formule 1 2006. 767ème épreuve du Championnat du Monde de Formule 1. 22ème édition du Grand Prix du Japon.
Sa dénomination officielle est 2006 Formula 1™ Fuji Television Japanese Grand Prix.
| Sommaire |
[modifier]
La séance qualificative
(à compléter)
[modifier]
Le déroulement de la course
(à compléter)
[modifier]
Classements
[modifier]
Essais Libres 1
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Anthony Davidson (T) | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'45"349 |
| 2. | Neel Jani (T) | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | V10 bridé | Michelin | 1'46"138 |
| 3. | Sebastian Vettel (T) | BMW Sauber | F1.06 | BMW | V8 | Michelin | 1'46"585 |
| 4. | Michael Ammermüller (T) | Red Bull | RB2 | Ferrari | V8 | Michelin | 1'47"162 |
| 5. | Adrian Sutil (T) | Midland | M16 | Midland | V8 | Bridgestone | 1'47"773 |
| 6. | Scott Speed | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | V10 bridé | Michelin | 1'47"814 |
| 7. | Christijan Albers | Midland | M16 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'47"838 |
| 8. | Franck Montagny (T) | Super Aguri | SA06 | Honda | V8 | Bridgestone | 1'47"918 |
| 9. | Alexander Würz (T) | Williams | FW28 | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'47"919 |
| 10. | Takuma Sato | Super Aguri | SA06 | Honda | V8 | Bridgestone | 1'48"042 |
| 11. | Sakon Yamamoto | Super Aguri | SA06 | Honda | V8 | Bridgestone | 1'50"479 |
(T) = 3ème pilote
Les autres pilotes n'ont pas effectuée de tour chronométré
[modifier]
Essais Libres 2
(T) = 3ème pilote
[modifier]
Essais Libres 3
[modifier]
Qualifications
[modifier]
Course
(à compléter)
[modifier]
Meilleur Tour
[modifier]
Classement du Championnat Pilotes
| Pilote | Points | ||
| 1 | ![]() |
Fernando Alonso | 126 |
| 2 | ![]() |
Michael Schumacher | 116 |
| 3 | ![]() |
Felipe Massa | 70 |
| 4 | ![]() |
Giancarlo Fisichella | 69 |
| 5 | ![]() |
Kimi Raïkkönen | 61 |
| 6 | ![]() |
Jenson Button | 50 |
| 7 | ![]() |
Rubens Barrichello | 28 |
| 8 | ![]() |
Juan-Pablo Montoya | 26 |
| 9 | ![]() |
Nick Heidfeld | 23 |
| 10 | ![]() |
Ralf Schumacher | 20 |
| 11 | ![]() |
Pedro de la Rosa | 18 |
| 12 | ![]() |
Jarno Trulli | 15 |
| 13 | ![]() |
David Coulthard | 14 |
| 14 | ![]() |
Mark Webber | 7 |
| 15 | ![]() |
Jacques Villeneuve | 7 |
| 16 | ![]() |
Robert Kubica | 6 |
| 17 | ![]() |
Nico Rosberg | 4 |
| 18 | ![]() |
Christian Klien | 2 |
| 19 | ![]() |
Vitantonio Liuzzi | 1 |
[modifier]
Classement du Championnat Ecuries
1. Renault 195 pts
2. Ferrari 186 pts
3. McLaren / Mercedes 105 pts
4. Honda 78 pts
5. BMW Sauber 36 pts
6. Toyota 35 pts
7. Red Bull / Ferrari 16 pts
8. Williams / Cosworth 11 pts
9. Toro Rosso / Cosworth 1 pt
[modifier]
Liens externes
- Positions tour par tour sur le site de la FIA (http://www.fia.com/resources/images/75340826__JAP_F1_Lap_Chart_2006.gif)












