Grand Prix du Mexique 1969

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Mexique_1969&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix du Mexique 1969

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 5 Denny Hulme McLaren/Ford 65 1h54'08"80 325,000 km
2 7 Jacky Ickx Brabham/Ford 65 1h54'11"36 +2"56
3 8 Jack Brabham Brabham/Ford 65 1h54'47"28 +38"48
4 3 Jackie Stewart Matra/Ford 65 1h54'55"84 +47"04
5 4 Jean Pierre Beltoise Matra/Ford 65 1h55'47"32 +1'38"52
6 15 Jackie Oliver BRM 63 1h55'02"74 +2 tours
7 12 Pedro Rodriguez Ferrari 63 1h55'30"14 +2 tours
8 16 Johnny Servoz-Gavin Matra/Ford 63 1h55'47"77 +2 tours
9 21 Pete Lovely Lotus/Ford 62 1h55'51"28 +3 tours
10 18 Piers Courage Brabham/Ford 61 1h54'19"91 +4 tours
11 19 Silvio Moser Brabham/Ford 60 1h52'14"86 +5 tours Abandon
14 John Surtees BRM 53 1h38'51"85 - Abandon 10e
2 Jochen Rindt Lotus/Ford 21 39'59"60 - Abandon 13e
22 George Eaton BRM 6 11'35"61 - Abandon 13e
10 Jo Siffert Lotus/Ford 4 7'28"40 - Abandon 8e
9 John Miles Lotus/Ford 3 17'22"83 - Abandon 16e
6 Bruce McLaren McLaren/Ford 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix du Mexique 1969

Outils personels