Grand Prix du Pacifique 1994
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Pacifique_1994&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Pacifique 1994
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton/Ford | 83 | 1h46'01"693 | 307,349 km | ||
| 2 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 83 | 1h47'16"993 | +1'15"300 | ||
| 3 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan/Hart | 82 | 1h46'17"605 | +1 tour | ||
| 4 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork/Ford | 82 | 1h46'58"555 | +1 tour | ||
| 5 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Mercedes | 82 | 1h47'08"922 | +1 tour | ||
| 6 | 20 | Érik Comas | Larrousse/Ford | 80 | 1h46'04"616 | +3 tours | ||
| 7 | 12 | Johnny Herbert | Lotus/Mugen-Honda | 80 | 1h47'05"707 | +3 tours | ||
| 8 | 11 | Pedro Lamy | Lotus/Mugen-Honda | 79 | 1h46'30"007 | +4 tours | ||
| 9 | 26 | Olivier Panis | Ligier/Renault | 78 | 1h46'11"749 | +5 tours | ||
| 10 | 25 | Éric Bernard | Ligier/Renault | 78 | 1h46'33"365 | +5 tours | ||
| 11 | 32 | Roland Ratzenberger | Simtek/Ford | 78 | 1h47'01"984 | +5 tours | ||
| 10 | Gianni Morbidelli | Footwork/Ford | 69 | 1h29'49"119 | - | Abandon | 5e | |
| 29 | Karl Wendlinger | Sauber/Mercedes | 69 | 1h30'35"130 | - | Abandon | 7e | |
| 24 | Michele Alboreto | Minardi/Ford | 69 | 1h30'35"671 | - | Abandon | 8e | |
| 8 | Martin Brundle | McLaren/Peugeot | 67 | 1h26'28"502 | - | Abandon | 3e | |
| 23 | Pierluigi Martini | Minardi/Ford | 63 | 1h22'43"723 | - | Abandon | 10e | |
| 6 | Jos Verstappen | Benetton/Ford | 54 | 1h10'02"524 | - | Abandon | 5e | |
| 0 | Damon Hill | Williams/Renault | 49 | 1h02'48"209 | - | Abandon | 2e | |
| 15 | Aguri Suzuki | Jordan/Hart | 44 | 57'54"631 | - | Abandon | 13e | |
| 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell/Yamaha | 42 | 55'25"028 | - | Abandon | 14e | |
| 7 | Mika Häkkinen | McLaren/Peugeot | 19 | 24'37"074 | - | Abandon | 9e | |
| 19 | Olivier Beretta | Larrousse/Ford | 14 | 18'32"942 | - | Abandon | 16e | |
| 31 | David Brabham | Simtek/Ford | 2 | 2'52"059 | - | Abandon | 18e | |
| 2 | Ayrton Senna | Williams/Renault | 0 | - | - | Abandon | ||
| 27 | Nicola Larini | Ferrari | 0 | - | - | Abandon | ||
| 4 | Mark Blundell | Tyrrell/Yamaha | 0 | - | - | Abandon | ||

