Grand Prix du Portugal 1984
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Portugal_1984&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Portugal 1984
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 7 | Alain Prost | McLaren/TAG | 70 | 1h41'11"753 | 304,500 km | ||
| 2 | 8 | Niki Lauda | McLaren/TAG | 70 | 1h41'25"178 | +13"425 | ||
| 3 | 19 | Ayrton Senna | Toleman/Hart | 70 | 1h41'31"795 | +20"042 | ||
| 4 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 70 | 1h41'32"070 | +20"317 | ||
| 5 | 11 | Elio de Angelis | Lotus/Renault | 70 | 1h42'43"922 | +1'32"169 | ||
| 6 | 1 | Nelson Piquet | Brabham/BMW | 69 | 1h41'25"396 | +1 tour | ||
| 7 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 69 | 1h41'38"454 | +1 tour | ||
| 8 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 69 | 1h41'56"010 | +1 tour | ||
| 9 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 69 | 1h42'08"776 | +1 tour | ||
| 10 | 2 | Manfred Winkelhock | Brabham/BMW | 69 | 1h42'08"864 | +1 tour | ||
| 11 | 20 | Stefan Johansson | Toleman/Hart | 69 | 1h42'16"900 | +1 tour | ||
| 12 | 26 | Andrea de Cesaris | Ligier/Renault | 69 | 1h42'19"694 | +1 tour | ||
| 13 | 14 | Gerhard Berger | ATS/BMW | 68 | 1h42'15"657 | +2 tours | ||
| 14 | 5 | Jacques Laffite | Williams/Honda | 67 | 1h41'25"759 | +3 tours | ||
| 15 | 21 | Mauro Baldi | Spirit/Hart | 66 | 1h42'47"056 | +4 tours | ||
| 16 | 30 | Jo Gartner | Osella/Alfa Romeo | 65 | 1h37'38"902 | +5 tours | Abandon | |
| 17 | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 64 | 1h41'42"845 | +6 tours | ||
| 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella/Alfa Romeo | 60 | 1h32'28"075 | - | Abandon | 17e | |
| 12 | Nigel Mansell | Lotus/Renault | 52 | 1h16'25"752 | - | Abandon | 7e | |
| 16 | Derek Warwick | Renault | 51 | 1h16'17"221 | - | Abandon | 13e | |
| 33 | Philippe Streiff | Renault | 48 | 1h12'38"208 | - | Abandon | 16e | |
| 6 | Keke Rosberg | Williams/Honda | 39 | 57'01"219 | - | Abandon | 6e | |
| 25 | François Hesnault | Ligier/Renault | 31 | 47'20"736 | - | Abandon | 18e | |
| 18 | Thierry Boutsen | Arrows/BMW | 24 | 35'51"658 | - | Abandon | 12e | |
| 10 | Jonathan Palmer | RAM/Hart | 19 | 38'33"616 | - | Abandon | 25e | |
| 17 | Marc Surer | Arrows/BMW | 8 | 12'20"851 | - | Abandon | 15e | |
| 9 | Philippe Alliot | RAM/Hart | 2 | 3'29"507 | - | Abandon | 26e | |

