Grand Prix du Portugal 1985

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Portugal_1985&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix du Portugal 1985

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 12 Ayrton Senna Lotus/Renault 67 2h00'28"006 291,450 km
2 27 Michele Alboreto Ferrari 67 2h01'30"984 +1'02"978
3 15 Patrick Tambay Renault 66 2h00'34"362 +1 tour 
4 11 Elio de Angelis Lotus/Renault 66 2h01'01"264 +1 tour 
5 5 Nigel Mansell Williams/Honda 65 2h00'28"327 +2 tours
6 4 Stefan Bellof Tyrrell/Ford 65 2h00'32"122 +2 tours
7 16 Derek Warwick Renault 65 2h00'35"888 +2 tours
8 28 Stefan Johansson Ferrari 62 2h00'33"683 +5 tours
9 24 Piercarlo Ghinzani Osella/Alfa Romeo 61 2h02'25"258 +6 tours
9 Manfred Winkelhock RAM/Hart 50 2h01'08"842 - 10e
1 Niki Lauda McLaren/TAG 49 1h32'07"212 - Abandon 8e
23 Eddie Cheever Alfa Romeo 36 1h08'20"600 - Abandon 9e
2 Alain Prost McLaren/TAG 30 53'58"207 - Abandon 3e
25 Andrea de Cesaris Ligier/Renault 29 1h04'00"093 - Abandon 13e
18 Thierry Boutsen Arrows/BMW 28 57'55"376 - Abandon 13e
7 Nelson Piquet Brabham/BMW 28 1h41'23"632 - Abandon 16e
3 Martin Brundle Tyrrell/Ford 20 37'28"704 - Abandon 10e
21 Mauro Baldi Spirit/Hart 19 48'35"000 - Abandon 18e
6 Keke Rosberg Williams/Honda 16 32'01"788 - Abandon 14e
26 Jacques Laffite Ligier/Renault 15 30'46"068 - Abandon 17e
17 Gerhard Berger Arrows/BMW 12 22'36"119 - Abandon 10e
29 Pierluigi Martini Minardi/Ford 12 40'02"558 - Abandon 22e
22 Riccardo Patrese Alfa Romeo 4 7'40"965 - Abandon 11e
10 Philippe Alliot RAM/Hart 3 5'55"595 - Abandon 16e
8 François Hesnault Brabham/BMW 3 6'01"979 - Abandon 20e
30 Jonathan Palmer Zakspeed 2 6'14"955 - Abandon 26e


Modèle:Qualifications du Grand Prix du Portugal 1985

Outils personels