Grand Prix du Portugal 1990

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Portugal_1990&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix du Portugal 1990

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 2 Nigel Mansell Ferrari 61 1h22'11"014 265,350 km
2 27 Ayrton Senna McLaren/Honda 61 1h22'13"822 +2"808
3 1 Alain Prost Ferrari 61 1h22'15"203 +4"189
4 28 Gerhard Berger McLaren/Honda 61 1h22'16"910 +5"896
5 20 Nelson Piquet Benetton/Ford 61 1h23'08"432 +57"418
6 19 Alessandro Nannini Benetton/Ford 61 1h23'09"263 +58"249
7 6 Riccardo Patrese Williams/Renault 60 1h22'37"546 +1 tour 
8 4 Jean Alesi Tyrrell/Ford 60 1h23'06"547 +1 tour 
9 9 Michele Alboreto Arrows/Ford 60 1h23'22"203 +1 tour 
10 25 Nicola Larini Ligier/Ford 59 1h22'22"562 +2 tours
11 23 Pierluigi Martini Minardi/Ford 59 1h22'30"286 +2 tours
12 15 Mauricio Gugelmin Leyton House/Judd 59 1h22'55"788 +2 tours
13 10 Alex Caffi Arrows/Ford 58 1h20'25"674 +3 tours Abandon
14 30 Aguri Suzuki Lola/Lamborghini 58 1h20'26"294 +3 tours Abandon
15 21 Emanuele Pirro Dallara/Ford 58 1h22'27"233 +3 tours
26 Philippe Alliot Ligier/Ford 52 1h12'48"352 - Abandon 15e
7 David Brabham Brabham/Judd 52 1h13'46"029 - Abandon 16e
16 Ivan Capelli Leyton House/Judd 51 1h10'44"481 - Abandon 9e
5 Thierry Boutsen Williams/Renault 30 41'25"130 - Abandon 7e
29 Éric Bernard Lola/Lamborghini 24 33'58"186 - Abandon 19e
8 Stefano Modena Brabham/Judd 21 30'05"758 - Abandon 21e
12 Martin Donnelly Lotus/Lamborghini 14 23'37"804 - Abandon 22e
11 Derek Warwick Lotus/Lamborghini 5 7'31"399 - Abandon 23e
18 Yannick Dalmas AGS/Ford 3 4'32"404 - Abandon 24e
22 Andrea de Cesaris Dallara/Ford 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix du Portugal 1990

Outils personels