Grand Prix du Portugal 1991
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Portugal_1991&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix du Portugal 1991
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 6 | Riccardo Patrese | Williams/Renault | 71 | 1h35'42"304 | 308,850 km | ||
| 2 | 1 | Ayrton Senna | McLaren/Honda | 71 | 1h36'03"245 | +20"941 | ||
| 3 | 28 | Jean Alesi | Ferrari | 71 | 1h36'35"858 | +53"554 | ||
| 4 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi/Ferrari | 71 | 1h36'45"802 | +1'03"498 | ||
| 5 | 20 | Nelson Piquet | Benetton/Ford | 71 | 1h36'52"337 | +1'10"033 | ||
| 6 | 19 | Michael Schumacher | Benetton/Ford | 71 | 1h36'58"886 | +1'16"582 | ||
| 7 | 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House/Ilmor | 70 | 1h36'03"921 | +1 tour | ||
| 8 | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan/Ford | 70 | 1h36'04"106 | +1 tour | ||
| 9 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi/Ferrari | 70 | 1h36'17"000 | +1 tour | ||
| 10 | 32 | Roberto Moreno | Jordan/Ford | 70 | 1h36'27"278 | +1 tour | ||
| 11 | 26 | Érik Comas | Ligier/Lamborghini | 70 | 1h37'04"866 | +1 tour | ||
| 12 | 7 | Martin Brundle | Brabham/Yamaha | 69 | 1h36'08"974 | +2 tours | ||
| 13 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell/Honda | 68 | 1h35'43"453 | +3 tours | ||
| 14 | 11 | Mika Häkkinen | Lotus/Judd | 68 | 1h35'44"445 | +3 tours | ||
| 15 | 9 | Michele Alboreto | Footwork/Ford | 68 | 1h35'48"391 | +3 tours | ||
| 16 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier/Lamborghini | 68 | 1h36'31"572 | +3 tours | ||
| 17 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House/Ilmor | 64 | 1h29'54"769 | +7 tours | Abandon | |
| 4 | Stefano Modena | Tyrrell/Honda | 56 | 1h17'25"539 | - | Abandon | 12e | |
| 5 | Nigel Mansell | Williams/Renault | 51 | 1h10'12"370 | +20 tours | Disqualifié | 7e | |
| 30 | Aguri Suzuki | Lola/Ford | 40 | 56'25"097 | - | Abandon | 20e | |
| 27 | Alain Prost | Ferrari | 39 | 53'16"230 | - | Abandon | 3e | |
| 2 | Gerhard Berger | McLaren/Honda | 37 | 50'28"327 | - | Abandon | 3e | |
| 21 | Emanuele Pirro | Dallara/Judd | 18 | 25'41"264 | - | Abandon | 23e | |
| 22 | J J Lehto | Dallara/Judd | 14 | 20'09"258 | - | Abandon | 24e | |
| 8 | Mark Blundell | Brabham/Yamaha | 12 | 17'01"493 | - | Abandon | 20e | |
| 12 | Johnny Herbert | Lotus/Judd | 1 | 1'39"804 | - | Abandon | 22e | |

