Grand Prix du Portugal 1994

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_du_Portugal_1994&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix du Portugal 1994

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 0 Damon Hill Williams/Renault 71 1h41'10"165 309,560 km
2 2 David Coulthard Williams/Renault 71 1h41'10"768 +0"603
3 7 Mika Häkkinen McLaren/Peugeot 71 1h41'30"358 +20"193
4 14 Rubens Barrichello Jordan/Hart 71 1h41'38"168 +28"003
5 6 Jos Verstappen Benetton/Ford 71 1h41'39"550 +29"385
6 8 Martin Brundle McLaren/Peugeot 71 1h42'02"867 +52"702
7 15 Eddie Irvine Jordan/Hart 70 1h41'16"394 +1 tour 
8 9 Christian Fittipaldi Footwork/Ford 70 1h41'20"632 +1 tour 
9 10 Gianni Morbidelli Footwork/Ford 70 1h41'26"415 +1 tour 
10 25 Éric Bernard Ligier/Renault 70 1h42'10"305 +1 tour 
11 12 Johnny Herbert Lotus/Mugen-Honda 70 1h42'21"674 +1 tour 
12 23 Pierluigi Martini Minardi/Ford 69 1h42'02"548 +2 tours
13 24 Michele Alboreto Minardi/Ford 69 1h42'03"256 +2 tours
14 19 Yannick Dalmas Larrousse/Ford 69 1h42'04"117 +2 tours
15 32 Jean-Marc Gounon Simtek/Ford 67 1h41'36"488 +4 tours
16 11 Philippe Adams Lotus/Mugen-Honda 67 1h41'59"533 +4 tours
26 Olivier Panis Ligier/Renault 70 1h41'25"947 +1 tour  Disqualifié 9e
4 Mark Blundell Tyrrell/Yamaha 61 1h28'09"744 - Abandon 7e
5 J J Lehto Benetton/Ford 60 1h26'58"480 - Abandon 10e
29 Andrea de Cesaris Sauber/Mercedes 54 1h18'49"017 - Abandon 14e
27 Jean Alesi Ferrari 38 54'10"366 - Abandon 3e
31 David Brabham Simtek/Ford 36 54'09"564 - Abandon 21e
30 Heinz-Harald Frentzen Sauber/Mercedes 31 44'12"048 - Abandon 3e
20 Érik Comas Larrousse/Ford 27 39'53"243 - Abandon 20e
3 Ukyo Katayama Tyrrell/Yamaha 26 38'19"291 - Abandon 21e
28 Gerhard Berger Ferrari 7 9'47"811 - Abandon 1e


Modèle:Qualifications du Grand Prix du Portugal 1994

Outils personels