Guia Race 2004
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
Déroulement : 2 manches de 8 tours, Départ de la deuxième manche dans l'ordre d'arrivée de la première. Le vainqueur de cette deuxième manche remporte la Guia Race. L'interruption entre les deux manches a le même effet qu'un arrêt de course au drapeau rouge.
[modifier]
Manche 1
[modifier]
Manche 2
[modifier]
Résultat final
| Cl. | Pilote | Voiture | Ecart | ||
| 1 | I | Jorg MULLER | GER | BMW 320i | 16trs |
| 2 | I | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320i | 0.287 |
| 3 | I | Rickard RYDELL | SWE | Seat Toledo Cupra | 2.277 |
| 4 | I | Tom CORONEL | NED | BMW 320i | 12.193 |
| 5 | I | Jordi GENE | ESP | Seat Toledo Cupra | 15.315 |
| 6 | I | Simon HARRISON | GBR | Honda Civic Type-R | 39.470 |
| 7 | I | James KAYE | GBR | Honda Civic Type-R | 50.581 |
| 8 | N | LEI Chong Seng | MAC | Honda Civic EP3 | 1:05.984 |
| 9 | N | Rolly SHAM | HKG | Honda Civic EP3 | 1:10.867 |
| 10 | I | Jody COSETENG | PHI | BMW 320i | 1:11.567 |
| 11 | N | Kenneth LOOK | HKG | Honda Integra DC5 | 1:12.427 |
| 12 | N | Samson FUNG | HKG | Honda Civic EP3 | 1:18.410 |
| 13 | N | LO. Ka Chun | HKG | Honda Accord CL7 | 1:30.205 |
| 14 | N | LUI Man Kit | MAC | Honda Integra DC2 | 1:42.425 |
| 15 | N | Manuel AO IEONG | MAC | Honda Integra DC5 | 2:28.535 |
| 16 | N | NG. Kin Veng | MAC | Honda Integra DC2 | 2:43.608 |
| 17 | N | NG. Cheong I | MAC | Honda Integra DC2 | 1tr |
| 18 | I | Claudia HUERTGEN | GER | BMW 320i | 1tr |
