Indianapolis 500 2006
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Indianapolis_500_2006&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
| Sommaire |
[modifier]
Rookie orientation program
[modifier]
Première session
| P. | N° | Pilote | Équipe | Chassis-Moteur | Vit. Moy. |
| 1 | 1 | Michael Andretti | Andretti Green Racing | Dallara-Honda | 220.999 |
| 2 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | Dallara-Honda | 220.572 |
| 3 | 91 | PJ Chesson | Carmelo Hemelgarn Racing | Dallara-Honda | 214.302 |
| 4 | 61 | Arie Luyendyk Jr | Luyendyk Racing | Panoz-Honda | 206.468 |
| 5 | 31 | Al Unser Jr | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara-Honda | 206.387 |
| 6 | 90 | Townsend Bell | Vision Racing | Dallara-Honda | 113.065 |
[modifier]
Seconde session
| P. | N° | Pilote | Équipe | Chassis-Moteur | Vit. Moy. |
| 1 | 90 | Townsend Bell | Vision Racing | Dallara-Honda | 221.381 |
| 2 | 1 | Michael Andretti | Andretti Green Racing | Dallara-Honda | 221.324 |
| 3 | 1 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | Dallara-Honda | 221.267 |
| 4 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | Dallara-Honda | 220.709 |
| 5 | 91 | PJ Chesson | Carmelo Hemelgarn Racing | Dallara-Honda | 219.745 |
| 6 | 31 | Al Unser Jr | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara-Honda | 218.820 |
| 7 | 41 | Larry Foyt | AJ Foyt Enterprises | Dallara-Honda | 215.761 |
| 8 | 18 | Thiago Medeiros | PDM Racing | Panoz-Honda | 214.690 |
| 9 | 61 | Arie Luyendyk Jr | Luyendyk Racing | Panoz-Honda | 214.562 |
[modifier]
Essais libres
[modifier]
Essais libres 1
[modifier]
Essais libres 2
[modifier]
Essais libres 3
[modifier]
Essais libres 4
Séance annulée pour cause de mauvais temps.
[modifier]
Essais libres 5
Séance annulée pour cause de mauvais temps.
[modifier]
Essais libres 6
[modifier]
Essais libres 7
[modifier]
Essais libres 8
[modifier]
Essais libres 9
[modifier]

