Indianapolis 500 2007
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
91ème édition des 500 miles d'Indianapolis et 5ième manche du championnat IndyCar 2007
| Sommaire |
[modifier]
Qualifications
[modifier]
Pole Day
Lors du Pole Day, les pilotes se disputent les 11 premières places de la grille. Ils sont chronométrés sur 4 tours lancés. La moyenne est exprimée en miles par heure.
| Pilote (#) | Temps | Moyenne | |
| 1 | Helio Castroneves (3) | 2:39.4214 | 225,817 |
| 2 | Tony Kanaan (11) | 2:39.4634 | 225,757 |
| 3 | Dario Franchitti (27) | 2:39.8642 | 225,191 |
| 4 | Scott Dixon (9) | 2:39.9136 | 225,122 |
| 5 | Sam Hornish Jr (6) | 2:39.9227 | 225,106 |
| 6 | Dan Wheldon (10) | 2:40.2557 | 224,641 |
| 7 | Ryan Briscoe (12) | 2:40.4208 | 224,410 |
| 8 | Danica Patrick (7) | 2:40.6596 | 224,076 |
| 9 | Marco Andretti (26) | 2:41.2186 | 223,299 |
| 10 | Tomas Scheckter (2) | 2:41.5238 | 222,879 |
| 11 | Michael Andretti (39) | 2:41.5880 | 222,789 |
[modifier]
2ième jour de qualifications
Les places 12 à 22 sont en jeu :
| Pilote (#) | Temps | Moyenne | |
| 12 | Scott Sharp (8) | 2:40.8041 | 223,875 |
| 13 | Jeff Simmons (17) | 2:40.9352 | 223,693 |
| 14 | Ed Carpenter (20) | 2:41.0777 | 223,495 |
| 15 | Darren Manning (14) | 2:41.0950 | 223,471 |
| 16 | Buddy Rice (15) | 2:41.5612 | 222,826 |
| 17 | Kosuke Matsuura (55) | 2:41.7290 | 222,595 |
| 18 | AJ Foyt IV (22) | 2:41.8607 | 222,413 |
| 19 | Vitor Meira (4) | 2:41.9196 | 222,333 |
| 20 | Davey Hamilton (02) | 2:41.9238 | 222,327 |
| 21 | Sarah Fisher (5) | 2:42.1914 | 221,960 |
| 22 | Buddy Lazier (99) | 2:42.6165 | 221,380 |
[modifier]
3ième jour de qualifications
Les places 23 à 33 sont en jeu
| Pilote (#) | Temps | Moyenne | |
| 23 | Roger Yasukawa (24) | 2:41.6855 | 222,65 |
| 24 | John Andretti (33) | 2:42.3403 | 221,76 |
| 25 | Al Unser Jr (50) | 2:42.9871 | 220,88 |
| 26 | Alex Barron (98) | 2:43.2871 | 220,47 |
| 27 | Jon Herb (19) | 2:43.5561 | 220,11 |
| 28 | Jaques Lazier (21) | 2:44.0774 | 219,41 |
| 29 | Milka Duno (23) | 2:44.2129 | 219,23 |
| 30 | Marty Roth (25) | 2:44.4421 | 218,92 |
| 31 | Roberto Moreno (77) | 2:46.4902 | 216,23 |
| 32 | Jimmy Kite (18) | 2:47.8104 | 214,53 |
[modifier]
Bump Day
| Pilote(#) | Temps | Moyenne | |
| 31 | Roberto Moreno (77) | 2:43.4139 | 220,299 |
| 32 | Richie Hearn (91) | 2:43.7408 | 219,860 |
| 33 | Phil Giebler (31) | 2:43.9071 | 219,637 |
[modifier]
Grille
| Ligne | Pilote | Jour | Pilote | Jour | Pilote | Jour |
| 1ère | Helio Castroneves (3) | P.Day | Tony Kanaan (11) | P.Day | Dario Franchitti (27) | P.Day |
| 2ième | Scott Dixon (9) | P.Day | Sam Hornish Jr (6) | P.Day | Dan Wheldon (10) | P.Day |
| 3ième | Ryan Briscoe (12) | P.Day | Danica Patrick (7) | P.Day | Marco Andretti (26) | P.Day |
| 4ième | Tomas Scheckter (2) | P.Day | Michael Andretti (39) | P.Day | Scott Sharp (8) | 2ième |
| 5ième | Jeff Simmons (17) | 2ième | Ed Carpenter (20) | 2ième | Darren Manning (14) | 2ième |
| 6ième | Buddy Rice (15) | 2ième | Kosuke Matsuura (55) | 2ième | AJ Foyt IV (22) | 2ième |
| 7ième | Vitor Meira (4) | 2ième | Davey Hamilton (02) | 2ième | Sarah Fisher (5) | 2ième |
| 8ième | Buddy Lazier (99) | 2ième | Roger Yasukawa (24) | 3ième | John Andretti (33) | 3ième |
| 9ième | Al Unser Jr (50) | 3ième | Al Unser Jr (50) | 3ième | Jon Herb (19) | 3ième |
| 10ième | Jaques Lazier (21) | 3ième | Milka Duno (23) | 3ième | Marty Roth (25) | 3ième |
| 11ième | Roberto Moreno (77) | B.Day | Richie Hearn (91) | B.Day | Phil Giebler (31) | B.Day |
[modifier]
Course
| Pos | Pilote | Voiture | Tours | Ecart |
| 1 | Dario Franchitti (27) | Dallara-Honda | 166 | ... |
| 2 | Scott Dixon (9) | Dallara-Honda | 166 | 0,3610 |
| 3 | Helio Castroneves (3) | Dallara-Honda | 166 | 1,8485 |
| 4 | Sam Hornish Jr (6) | Dallara-Honda | 166 | 4,6324 |
| 5 | Ryan Briscoe (12) | Dallara-Honda | 166 | 5,2109 |
| 6 | Scott Sharp (8) | Dallara-Honda | 166 | 9,3470 |
| 7 | Tomas Scheckter (2) | Dallara-Honda | 166 | 11,3823 |
| 8 | Danica Patrick (7) | Dallara-Honda | 166 | 12,1789 |
| 9 | Davey Hamilton (02) | Dallara-Honda | 166 | 15,4116 |
| 10 | Vitor Meira (4) | Dallara-Honda | 166 | 17,6991 |
| 11 | Jeff Simmons (17) | Dallara-Honda | 166 | 19,7119 |
| 12 | Tony Kanaan (11) | Dallara-Honda | 166 | 21,4339 |
| 13 | Michael Andretti (39) | Dallara-Honda | 166 | 35,1235 |
| 14 | AJ Foyt IV (22) | Dallara-Honda | 165 | 1 lap |
| 15 | Alex Barron (98) | Dallara-Honda | 165 | 1,0412 |
| 16 | Kosuke Matsuura (55) | Dallara-Honda | 165 | 12,9986 |
| 17 | Ed Carpenter (20) | Dallara-Honda | 164 | Accident |
| 18 | Sarah Fisher (5) | Dallara-Honda | 164 | 4:41.8092 |
| 19 | Buddy Lazier (99) | Dallara-Honda | 164 | 4:51.8761 |
| 20 | Darren Manning (14) | Dallara-Honda | 164 | 5:05.0922 |
| 21 | Roger Yasukawa (24) | Dallara-Honda | 164 | 5:06.7243 |
| 22 | Dan Wheldon (10) | Dallara-Honda | 163 | Accident |
| 23 | Richie Hearn (91) | Dallara-Honda | 163 | 6:53.3407 |
| 24 | Marco Andretti (26) | Dallara-Honda | 162 | Accident |
| 25 | Buddy Rice (15) | Dallara-Honda | 162 | Accident |
| 26 | Al Unser Jr (50) | Dallara-Honda | 161 | 5 laps |
| 27 | Jaques Lazier (21) | Panoz-Honda | 155 | Accident |
| 28 | Marty Roth (25) | Dallara-Honda | 148 | Accident |
| 29 | Phil Giebler (31) | Panoz-Honda | 106 | Accident |
| 30 | John Andretti (33) | Dallara-Honda | 95 | Accident |
| 31 | Milka Duno (23) | Dallara-Honda | 65 | Accident |
| 32 | Jon Herb (19) | Dallara-Honda | 51 | Accident |
| 33 | Roberto Moreno (77) | Panoz-Honda | 36 | Accident |
Course arrêtée au drapeau rouge au bout de 166 tours à cause de la pluie
