Indycar 2007 St-Petersburg
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
2ième manche de l'Indycar 2007
| 1 | Helio Castroneves | Dallara/Honda | 100 | 2h 01:07.3512 |
| 2 | Scott Dixon | Dallara/Honda | 100 | 0.6007 |
| 3 | Tony Kanaan | Dallara/Honda | 100 | 7.9130 |
| 4 | Marco Andretti | Dallara/Honda | 100 | 13.5090 |
| 5 | Dario Franchitti | Dallara/Honda | 100 | 14.5935 |
| 6 | Tomas Scheckter | Dallara/Honda | 100 | 25.3109 |
| 7 | Sam Hornish Jr. | Dallara/Honda | 100 | 27.0722 |
| 8 | Danica Patrick | Dallara/Honda | 100 | 28.0378 |
| 9 | Dan Wheldon | Dallara/Honda | 100 | 34.3899 |
| 10 | Buddy Rice | Dallara/Honda | 100 | 46.9180 |
| 11 | Scott Sharp | Dallara/Honda | 100 | 48.0980 |
| 12 | Darren Manning | Dallara/Honda | 99 | 1 Lap |
| 13 | A.J. Foyt IV | Dallara/Honda | 98 | 2 Laps |
| 14 | Jeff Simmons | Dallara/Honda | 97 | 3 Laps |
| 15 | Sarah Fisher | Dallara/Honda | 97 | 3 Laps |
| 16 | Vitor Meira | Dallara/Honda | 96 | 4 Laps |
| 17 | Kosuke Matsuura | Dallara/Honda | 83 | 17 Laps |
| 18 | Ed Carpenter | Dallara/Honda | 45 | Accident |
