International Sport Racing Series 1998

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.

Calendrier 1998

Date Course Distance (km) = Tours × Longueur (m) Participants Vainqueurs
1. 13 Avril 2 heures 30 minutes du Paul Ricard 407,991 . 107 . 3813 15 Image:Drapeau_Suisse.svg.png Lienhard Image:Drapeau_Belgique.svg.png Theys
2. 17 Mai 2 heures 30 minutes de Brno 394,419 . 73 . 5403 17 Image:Drapeau_France.svg.png Collard Image:Drapeau_Italie.svg.png Sospiri
3. 4 Juillet 2 heures 30 minutes de Misano 401,940 . 99 . 4060 24 Image:Drapeau_France.svg.png Collard Image:Drapeau_Italie.svg.png Sospiri
4. 19 Juillet 2 heures 30 minutes de Donington Park 394,289 . 98 . 4023 19 Image:Drapeau_France.svg.png Collard Image:Drapeau_Italie.svg.png Sospiri
5. 16 Août 2 heures 30 minutes d'Anderstorp 386,976 . 96 . 4025 16 Image:Drapeau_France.svg.png Collard Image:Drapeau_Italie.svg.png Sospiri
6. 6 Septembre 2 heures 30 minutes du Nürburgring 405,484 . 89 . 4556 24 Image:Drapeau_France.svg.png Collard Image:Drapeau_Italie.svg.png Sospiri
7. 19 Septembre 2 heures 30 minutes du Mans 399,080 . 88 . 4435 25 Image:Drapeau_France.svg.png Collard Image:Drapeau_Italie.svg.png Sospiri
8. 6 Décembre 2 heures 30 minutes de Kyalami 383,13 . 90 . 4257 18 Image:Drapeau_AS.svg.png Formato Image:Drapeau_France.svg.png Policand
Outils personels