International Trophy 1974
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
L'International Trophy 1974 est la 3ème et dernière des Courses Hors Championnat du Monde de Formule 1 1974. Il s'est déroulé le 7 avril 1974 à Silverstone et comptait pour le championnat britannique de F5000.
25 voitures ont pris le départ de la course (15 F1 et 10 F5000). La pole fut réalisé par James Hunt (Hesketh-Cosworth) en 1'16"7.
[modifier]
Classement
| Pos. | Pilote | Voiture | Tours | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Hunt | Hesketh-Cosworth | 40 | 52:35.4 |
| 2 | Jochen Mass | Surtees-Cosworth | 40 | + 37.0 s |
| 3 | Jean Pierre Jarier | Shadow-Cosworth | 40 | |
| 4 | Henri Pescarolo | BRM | 40 | |
| 5 | François Migault | BRM | 40 | |
| 6 | John Nicholson | Lyncar-Cosworth | 39 | + 1 Lap |
| 7 | Peter Gethin | Chevron-Chevrolet | 39 | + 1 Lap |
| 8 | Brian Redman | Ensign-Cosworth | 39 | + 1 Lap |
| 9 | Guy Edwards | Lola/Hill-Ford | 39 | + 2 Laps |
| 10 | Teddy Pilette | Chevron-Chevrolet | 39 | + 1 Lap |
| 11 | Noritake Takahara | March-Cosworth | 39 | + 1 Lap |
| 12 | Lella Lombardi | Lola/Lombardi-Chevrolet | 39 | + 1 Lap |
| 13 | Richard Robarts | Brabham-Cosworth | 39 | + 1 Lap |
| 14 | Tom Belsø | Lola/Team Viking-Chevrolet | 38 | Panne d'essence |
| 15 | Ian Ashley | Lola/Ashley-Chevrolet | 37 | Panne d'essence |
| NC | Damien Magee | Lola/A.W. Brown Racing-Chevrolet | 35 | |
| NC | Mike Wilds | March/Dempster International Racing Team-Chevrolet | 35 | |
| Ab | Graham Hill | Lola/Hill-Cosworth | 35 | Accident |
| Ab | Ronnie Peterson | Lotus-Cosworth | 30 | Moteur |
| Ab | Denny Hulme | McLaren-Cosworth | 19 | Embrayage |
| Ab | Tom Pryce | Token-Cosworth | 16 | Boîte de vitesses |
| Ab | Clive Santo | Lola/Santo-Chevrolet | 13 | Moteur |
| Ab | Roelof Wunderink | Chevron/Wunderink-Chevrolet | 10 | Moteur |
| Ab | Brian Robinson | McLaren/Eagle-Cosworth | 5 | Moteur |
| Ab | Mike Hailwood | McLaren-Cosworth | 5 | Moteur |
Nota : En bleu, les F5000.
Meilleur tour : James Hunt (Hesketh-Cosworth) en 1'17"6
